面向学生的通知
当前位置: 首页 -> 面向学生的通知 -> 正文

上海交通大学2021级数学分级考试录取结果

发布日期:2021-10-08    点击量:

遵照“2021级数学分析分级选拔考试工作细则”,在对报名本次选拔考试的2021级学生完成考试测试和志愿填报的基础上,依照总排名靠前的学生优先按第一志愿录取的原则,现已完成了数学分析、高等数学、吴文俊班的录取工作,特将结果予以公示。

名单中的同学从原班级(《高等数学I》、《数学分析I》或者《微积分基础》)调整至新班级。理科试验班选拔进入吴文俊班的同学将从《数学分析I》、《高等代数I》分别调整至《数学分析(荣誉)I》、《高等代数(荣誉)I》班级,名单中理科试验班未进入吴文俊班的同学可自愿从《数学分析I》调整至《数学分析(荣誉)I》班级,及《高等代数I》调整至《高等代数(荣誉)I》。10月8日12:00至16:00,同学可以登录教学信息服务网(http://i.sjtu.edu.cn)进行退选课。10月11日正式进入新的班级。

数学分析荣誉班级名单(按照姓氏拼音排序):

序号 学号 姓名 专业 班级 数学分析荣誉1班 数学分析荣誉2班
1 521030910237 曹崇 电气信息类 F2103008 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
2 521120910104 曹璐璐 经济管理试验班 F2112005 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
3 521120910087 陈柏霖 经济管理试验班 F2112004 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
4 521020910172 陈飞 机械类(国际化试点班) F2102007 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
5 521120910142 陈鹤升 经济管理试验班 F2112006 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
6 521010910032 陈佳诺 海洋工程与土建类 F2101002 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
7 521120910160 陈琪颖 经济管理试验班 F2112007 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
8 521010910039 陈弈天 海洋工程与土建类 F2101002 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
9 521021910939 陈昱衡 工科平台 F2102133 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
10 521021911078 陈煜天 工科平台 F2102138 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
11 521120910240 陈云轩 金融学-计算机科学与技术 F2112010 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
12 521021910998 褚蔚 工科平台 F2102135 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
13 521442910006 邓桐 海洋科学(物理海洋与观测技术) F2144201 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
14 521021910471 丁放 工科平台 F2102117 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
15 521111910068 丁蒲原 自然科学试验班 F2111103 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
16 521110910005 段军豪 化学类 F2111001 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
17 521021910674 方家昊 工科平台 F2102124 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
18 521120910066 伏宜宾 经济管理试验班 F2112003 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
19 521021910787 傅以诚 工科平台 F2102128 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
20 521150910097 龚珏 环境生态与生物技术类 F2115004 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
21 521021910871 何家乐 工科平台 F2102131 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
22 521021911014 侯翊宸 工科平台 F2102136 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
23 521021910580 胡恒畅 工科平台 F2102120 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
24 521020910118 胡开怀 机械类(国际化试点班) F2102006 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
25 521021910077 胡曦 工科平台 F2102103 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
26 521021910653 花振东 工科平台 F2102123 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
27 521431910022 华冠钧 建筑学 F2143102 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
28 521021910172 黄东峰 工科平台 F2102106 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
29 521020910199 黄凯扬 机械类(国际化试点班) F2102008 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
30 521051910095 黄睿智 材料科学与工程类 F2105104 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
31 521120910234 黄诗怡 金融学-计算机科学与技术 F2112010 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
32 521030910070 黄伊新 电子信息科学类 F2103003 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
33 521021910233 姜晨希 工科平台 F2102109 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
34 521010910106 姜可扬 海洋工程与土建类 F2101004 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
35 521021910006 姜羽恒 工科平台 F2102101 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
36 521120910024 蒋兆烨 经济管理试验班 F2112001 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
37 521030910315 揭惟豪 电气信息类 F2103011 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
38 521120910197 金宸 经济管理试验班 F2112008 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
39 521111910137 李浩宇 自然科学试验班 F2111105 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
40 521120910162 李锦添 经济管理试验班 F2112007 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
41 521021910247 李民康 工科平台 F2102109 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
42 521120910210 李芊慧 经济管理试验班 F2112009 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
43 521020910108 李想 核工程与核技术专业 F2102005 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
44 521120910241 厉骋宇 金融学-计算机科学与技术 F2112010 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
45 521021910297 林袁艺 工科平台 F2102111 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
46 521021910355 刘启睿 工科平台 F2102113 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
47 521021910245 刘思飞 工科平台 F2102109 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
48 521021910349 楼苡辛 工科平台 F2102113 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
49 521051910048 卢俊元 材料科学与工程类 F2105102 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
50 521021910452 罗森 工科平台 F2102116 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
51 521020910151 骆凯峰 机械类(国际化试点班) F2102007 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
52 521021910559 麻家乐 工科平台 F2102120 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
53 521120910120 庞博 经济管理试验班 F2112005 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
54 521020910167 彭之恒 机械类(国际化试点班) F2102007 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
55 521120910143 钱程杰 经济管理试验班 F2112006 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
56 521021910109 秦烁 工科平台 F2102104 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
57 521111910044 秦汪洋 自然科学试验班 F2111102 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
58 521021910788 任柏俊 工科平台 F2102128 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
59 521051910092 史靖 材料科学与工程类 F2105104 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
60 521021910853 史轩宇 工科平台 F2102130 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
61 521010910015 史钰旻 海洋工程与土建类 F2101001 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
62 521010910091 宋鹏翼 海洋工程与土建类 F2101004 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
63 521030910149 孙健桓 电气信息类 F2103005 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
64 521030910203 孙金夷 电气信息类 F2103007 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
65 521120910035 孙君瑶 经济管理试验班 F2112002 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
66 521021910883 孙思远 工科平台 F2102131 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
67 521150910073 孙鑫鹏 环境生态与生物技术类 F2115003 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
68 521021910885 孙逸乔 工科平台 F2102131 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
69 521020910016 谭智元 机械类 F2102001 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
70 521120910045 汤嘉晟 经济管理试验班 F2112002 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
71 521021910911 唐天 工科平台 F2102132 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
72 521021910768 唐正 工科平台 F2102127 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
73 521021911102 童浩宇 工科平台 F2102139 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
74 521021910891 万若皓 工科平台 F2102131 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
75 521021910916 王昌越 工科平台 F2102132 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
76 521120910119 王奎辰 经济管理试验班 F2112005 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
77 521021911066 王翊辰 工科平台 F2102137 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
78 521010910121 王梓骏 海洋工程与土建类 F2101005 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
79 521021910370 王梓宇 工科平台 F2102113 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
80 521021911000 魏业勋 工科平台 F2102135 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
81 521021910098 吴庆云 工科平台 F2102104 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
82 521021910173 吴勋豪 工科平台 F2102106 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
83 521021910242 夏晨曦 工科平台 F2102109 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
84 521150910044 向贞旭 环境生态与生物技术类 F2115002 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
85 521120910020 项宏远 经济管理试验班 F2112001 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
86 521020910121 谢挺 机械类(国际化试点班) F2102006 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
87 521120910063 熊弋纬 经济管理试验班 F2112003 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
88 521111910069 徐煌开 自然科学试验班 F2111103 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
89 521021910393 徐宇飞 工科平台 F2102114 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
90 521021910700 徐兆桦 工科平台 F2102125 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
91 521021910560 徐琢雄 工科平台 F2102120 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
92 521051910018 许家树 材料科学与工程类 F2105101 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
93 521051910091 许子骜 材料科学与工程类 F2105104 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
94 521030910037 严文婧 电子信息科学类 F2103002 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
95 521021910665 杨博非 工科平台 F2102123 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
96 521021910589 杨承汉 工科平台 F2102121 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
97 521021910765 杨天沐 工科平台 F2102127 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
98 521120910114 杨义博 经济管理试验班 F2112005 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
99 521020910193 杨逸轩 机械类(国际化试点班) F2102008 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
100 521450910011 殷国豪 电气工程及其自动化(产教融合培养班) F2145001 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
101 521030910260 余晨熙 电气信息类 F2103009 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
102 521030910352 余文晔 人工智能 F2103801 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
103 521021910656 袁硕 工科平台 F2102123 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
104 521020910084 张晨童 核工程与核技术专业 F2102004 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
105 521021910652 张皓云 工科平台 F2102123 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
106 521030910410 张闳极 人工智能 F2103803 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
107 521030910061 张启亓 电子信息科学类 F2103002 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
108 521021910901 张鑫格 工科平台 F2102132 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
109 521120910101 张怡婷 经济管理试验班 F2112005 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
110 521020910166 张奕炜 机械类(国际化试点班) F2102007 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
111 521030910344 张余 人工智能 F2103801 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
112 521021910228 张远钊 工科平台 F2102108 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
113 521020910080 赵心怡 核工程与核技术专业 F2102004 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
114 521111910105 赵遵淇 自然科学试验班 F2111104 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
115 521021911022 周信宏 工科平台 F2102136 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
116 521021910857 朱烨 工科平台 F2102130 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
117 521120910019 朱禹尧 经济管理试验班 F2112001 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
118 521120910044 朱正乐 经济管理试验班 F2112002 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
119 521021910076 朱卓远 工科平台 F2102103 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10
120 521021910328 诸柏铭 工科平台 F2102112 (2021-2022-1)-MATH1607H-9 (2021-2022-1)-MATH1607H-10


数学分析普通班级名单(按照姓氏拼音排序):

序号 学号 姓名 专业 班级 数学分析教学班
1 521030910171 曹丞铭 电气信息类 F2103006 (2021-2022-1)-MATH1203-3
2 521020910180 陈乐凯 机械类(国际化试点班) F2102008 (2021-2022-1)-MATH1203-3
3 521021911121 古翔文 工科平台 F2102139 (2021-2022-1)-MATH1203-3
4 521021910308 胡乐祺 工科平台 F2102111 (2021-2022-1)-MATH1203-3
5 521111910144 胡怡如 自然科学试验班 F2111106 (2021-2022-1)-MATH1203-3
6 521030910303 梁世宇 电气信息类 F2103011 (2021-2022-1)-MATH1203-3
7 521120910232 罗斯瑾 金融学-计算机科学与技术 F2112010 (2021-2022-1)-MATH1203-3
8 521021910714 倪缪武 工科平台 F2102125 (2021-2022-1)-MATH1203-3
9 521120910092 欧阳思远 经济管理试验班 F2112004 (2021-2022-1)-MATH1203-3
10 521021910872 沈炜杰 工科平台 F2102131 (2021-2022-1)-MATH1203-3
11 521021910635 颜昭骏 工科平台 F2102122 (2021-2022-1)-MATH1203-3
12 521020910165 杨秋远 机械类(国际化试点班) F2102007 (2021-2022-1)-MATH1203-3
13 521021910676 余柯颉 工科平台 F2102124 (2021-2022-1)-MATH1203-3
14 521010910105 张佳旭 海洋工程与土建类 F2101004 (2021-2022-1)-MATH1203-3
15 521030910218 张馨匀 电气信息类 F2103008 (2021-2022-1)-MATH1203-3
16 521150910107 张宇骋 环境生态与生物技术类 F2115004 (2021-2022-1)-MATH1203-3
17 521020910153 张展毓 机械类(国际化试点班) F2102007 (2021-2022-1)-MATH1203-3
18 521021911103 赵宇航 工科平台 F2102139 (2021-2022-1)-MATH1203-3
19 521021910750 郑博阳 工科平台 F2102126 (2021-2022-1)-MATH1203-3
20 521020910159 郑伟剑 机械类(国际化试点班) F2102007 (2021-2022-1)-MATH1203-3


高等数学班级名单(按照姓氏拼音排序):

序号 学号 姓名 专业 班级
1 521091910009 蔡雨青 汉语言文学(中外文化交流) F2109101
2 521141910032 高诗颖 英语 F2114102
3 521141910013 刘涤非 英语 F2114101
4 521431910015 苏巴提·沙拉依丁 建筑学 F2143101
5 521090910017 汪政宇 文科平台 F2109001
6 521090910006 王之菡 文科平台 F2109001
7 521432910018 徐思张 工业设计 F2143201
8 521090910038 易虹霖 文科平台 F2109002
9 521143910008 张竹音 德语 F2114301
10 521142910020 赵家栋 日语 F2114201


理科试验班吴文俊班名单(按照姓氏拼音排序):

序号 学号 姓名 专业 录取班级 数学分析荣誉班 高等代数荣誉班
1 521070910018 蔡继俊 理科试验班类 吴文俊班 (2021-2022-1)-MATH1607H-2 (2021-2022-1)-MATH1405H-2
2 521070910115 程开良 理科试验班类 吴文俊班 (2021-2022-1)-MATH1607H-2 (2021-2022-1)-MATH1405H-2
3 521070910051 管添铭 理科试验班类 吴文俊班 (2021-2022-1)-MATH1607H-2 (2021-2022-1)-MATH1405H-2
4 521070910049 洪以恒 理科试验班类 吴文俊班 (2021-2022-1)-MATH1607H-2 (2021-2022-1)-MATH1405H-2
5 521070910043 侯力广 理科试验班类 吴文俊班 (2021-2022-1)-MATH1607H-2 (2021-2022-1)-MATH1405H-2
6 521070910064 黄宇航 理科试验班类 吴文俊班 (2021-2022-1)-MATH1607H-2 (2021-2022-1)-MATH1405H-2
7 521070910070 蓝天 理科试验班类 吴文俊班 (2021-2022-1)-MATH1607H-2 (2021-2022-1)-MATH1405H-2
8 521070910077 林元莘 理科试验班类 吴文俊班 (2021-2022-1)-MATH1607H-2 (2021-2022-1)-MATH1405H-2
9 521070910105 罗尹辰 理科试验班类 吴文俊班 (2021-2022-1)-MATH1607H-2 (2021-2022-1)-MATH1405H-2
10 521070910053 邱思源 理科试验班类 吴文俊班 (2021-2022-1)-MATH1607H-2 (2021-2022-1)-MATH1405H-2
11 521070910026 陶浩然 理科试验班类 吴文俊班 (2021-2022-1)-MATH1607H-2 (2021-2022-1)-MATH1405H-2
12 521070910055 王栋民 理科试验班类 吴文俊班 (2021-2022-1)-MATH1607H-2 (2021-2022-1)-MATH1405H-2
13 521070910066 温作凯 理科试验班类 吴文俊班 (2021-2022-1)-MATH1607H-2 (2021-2022-1)-MATH1405H-2
14 521070910114 张旭航 理科试验班类 吴文俊班 (2021-2022-1)-MATH1607H-2 (2021-2022-1)-MATH1405H-2
15 521070910017 仲笑秋 理科试验班类 吴文俊班 (2021-2022-1)-MATH1607H-2 (2021-2022-1)-MATH1405H-2

理科试验班数学分析(荣誉)选拔名单(按照姓氏拼音排序):

序号 学号 姓名 专业 数学分析荣誉班 高等代数荣誉班
1 521070910079 蔡梓铭 理科试验班类 (2021-2022-1)-MATH1607H-1 (2021-2022-1)-MATH1405H-2
2 521070910033 丁甫元 理科试验班类 (2021-2022-1)-MATH1607H-1 (2021-2022-1)-MATH1405H-2
3 521070910021 董道航 理科试验班类 (2021-2022-1)-MATH1607H-1 (2021-2022-1)-MATH1405H-2
4 521070910027 郭宇翔 理科试验班类 (2021-2022-1)-MATH1607H-1 (2021-2022-1)-MATH1405H-2
5 521070910101 黄瀚昱 理科试验班类 (2021-2022-1)-MATH1607H-1 (2021-2022-1)-MATH1405H-2
6 521070910025 姬广灿 理科试验班类 (2021-2022-1)-MATH1607H-1 (2021-2022-1)-MATH1405H-2
7 521070910084 李鸿达 理科试验班类 (2021-2022-1)-MATH1607H-1 (2021-2022-1)-MATH1405H-2
8 521070910072 施正航 理科试验班类 (2021-2022-1)-MATH1607H-1 (2021-2022-1)-MATH1405H-2
9 521070910080 童路 理科试验班类 (2021-2022-1)-MATH1607H-1 (2021-2022-1)-MATH1405H-2
10 521070910085 王子赫 理科试验班类 (2021-2022-1)-MATH1607H-1 (2021-2022-1)-MATH1405H-2
11 521070910010 张童嘉 理科试验班类 (2021-2022-1)-MATH1607H-1 (2021-2022-1)-MATH1405H-2


数学科学学院

2021年10月8日


相关附件