2015级本科自主调整专业终审工作已结束,现将录取学生名单进行公示,名单详见附件,公示期至2016年9月22日下午三点。请未通过审核的学生返回原学院学习,若有课程问题请于本周内至注册与学务中心现场办理。
如有疑问或纰漏,请联系教务处许老师,邮件xmx@sjtu.edu.cn.
教务处
二〇一六年九月二十日
学院 | 学号 | 姓名 | 拟录取专业 |
媒体与设计学院 | 515201910025 | 冉智远 | 材料科学与工程 |
密西根学院 | 515370910158 | 武士伟 | 材料科学与工程 |
外国语学院 | 515141910019 | 段云智 | 材料科学与工程 |
船舶海洋与建筑工程学院 | 515015910020 | 周群超 | 船舶与海洋工程方向 |
凯原法学院 | 515191910036 | 李庆文 | 船舶与海洋工程方向 |
凯原法学院 | 515191910040 | 陈易人 | 船舶与海洋工程方向 |
外国语学院 | 515142910022 | 尹鹏程 | 船舶与海洋工程方向 |
船舶海洋与建筑工程学院 | 515010910053 | 金甚达 | 电气工程与自动化 |
电子信息与电气工程学院 | 515030910334 | 朱城昊 | 电气工程与自动化 |
电子信息与电气工程学院 | 515030910421 | 高飘 | 电气工程与自动化 |
外国语学院 | 515143910023 | 周晓易 | 电气工程与自动化 |
媒体与设计学院 | 515205910011 | 魏雪颖 | 法学 |
外国语学院 | 515141910028 | 冯冰银 | 法学 |
安泰经济与管理学院 | 515120910075 | 肖静斐 | 法学 |
凯原法学院 | 515191910020 | 罗天 | 工程力学 |
材料科学与工程学院 | 515051910040 | 解林 | 工商管理 |
材料科学与工程学院 | 515051910038 | 张子豪 | 工商管理 |
船舶海洋与建筑工程学院 | 515010910025 | 陆雯倩 | 工商管理 |
机械与动力工程学院 | 515020910270 | 金笑健 | 工商管理 |
巴黎高科卓越工程师学院 | 515021910631 | 曹立 | 工业工程 |
材料科学与工程学院 | 515051910031 | 李林蔓 | 工业工程 |
外国语学院 | 515143910004 | 陈乐懿 | 工业工程 |
媒体与设计学院 | 515204910014 | 章亦洋 | 工业设计 |
船舶海洋与建筑工程学院 | 515010910087 | 张晓静 | 航空航天工程 |
巴黎高科卓越工程师学院 | 515260910021 | 刘伟 | 化学类 |
巴黎高科卓越工程师学院 | 515260910015 | 张国立 | 化学类 |
材料科学与工程学院 | 515051910026 | 王懿慈 | 会计学 |
船舶海洋与建筑工程学院 | 515010910004 | 夏欣羽 | 会计学 |
材料科学与工程学院 | 515051910045 | 盛齐 | 机械动力类 |
材料科学与工程学院 | 515051910059 | 董勇 | 机械动力类 |
船舶海洋与建筑工程学院 | 515010910080 | 虢远洋 | 机械动力类 |
船舶海洋与建筑工程学院 | 515010910061 | 黄巍 | 机械动力类 |
船舶海洋与建筑工程学院 | 515010910006 | 沈蓓筠 | 机械动力类 |
船舶海洋与建筑工程学院 | 515010910059 | 常守金 | 机械动力类 |
媒体与设计学院 | 515204910016 | 彭任远 | 机械动力类 |
农业与生物学院 | 515150910011 | 万禹 | 机械动力类 |
生命科学技术学院 | 515080910015 | 卢向峰 | 机械动力类 |
生命科学技术学院 | 515080910017 | 王心宇 | 机械动力类 |
外国语学院 | 515141910038 | 温雄飞 | 机械动力类 |
凯原法学院 | 515191910013 | 马玉飞 | 机械工程及自动化试点班 |
材料科学与工程学院 | 515051910065 | 曹宏键 | 计算机科学与技术 |
船舶海洋与建筑工程学院 | 515010910101 | 梁铭宇 | 计算机科学与技术 |
电子信息与电气工程学院 | 515030910467 | 王晨曦 | 计算机科学与技术 |
电子信息与电气工程学院 | 515030910339 | 陈翔宇 | 计算机科学与技术 |
电子信息与电气工程学院 | 515030910014 | 徐若鸿 | 计算机科学与技术 |
电子信息与电气工程学院 | 515030910456 | 王浥清 | 计算机科学与技术 |
机械与动力工程学院 | 515020910272 | 朱乐琦 | 计算机科学与技术 |
机械与动力工程学院 | 515020910243 | 朱涛 | 计算机科学与技术 |
机械与动力工程学院 | 515020910155 | 郑启明 | 计算机科学与技术 |
数学系 | 515071910037 | 周涵 | 计算机科学与技术 |
物理与天文系 | 515030910369 | 左思成 | 计算机科学与技术 |
物理与天文系 | 515021910102 | 吴驿光 | 计算机科学与技术 |
化学化工学院 | 515110910014 | 凯银峰 | 建筑学 |
生命科学技术学院 | 515080910001 | 杨清枫 | 建筑学 |
外国语学院 | 515142910017 | 姜亚君 | 建筑学 |
农业与生物学院 | 515150910002 | 张婷婷 | 交通运输(国际航运) |
安泰经济与管理学院 | 515120910205 | 朱以恒 | 经济类 |
安泰经济与管理学院 | 515120910210 | 朱琪 | 经济类 |
安泰经济与管理学院 | 515120910179 | 高子昂 | 经济类 |
安泰经济与管理学院 | 515120910156 | 丛港 | 经济类 |
材料科学与工程学院 | 515051910036 | 孙国栋 | 经济类 |
电子信息与电气工程学院 | 515030910080 | 朱瑶 | 经济类 |
电子信息与电气工程学院 | 515030910076 | 吴志承 | 经济类 |
电子信息与电气工程学院 | 515030910464 | 丁睿 | 经济类 |
机械与动力工程学院 | 515020910073 | 方正宇 | 经济类 |
机械与动力工程学院 | 515020910202 | 陈捷捷 | 经济类 |
机械与动力工程学院 | 515020910059 | 王家璇 | 经济类 |
机械与动力工程学院 | 515020910244 | 张乐洋 | 经济类 |
机械与动力工程学院 | 515020910136 | 邓权 | 经济类 |
数学系 | 515020910129 | 陶骢 | 经济类 |
船舶海洋与建筑工程学院 | 515015910013 | 臧金惠 | 临床医学五年制 |
船舶海洋与建筑工程学院 | 515010910027 | 周若峤 | 临床医学五年制 |
电子信息与电气工程学院 | 515030910280 | 张晓倩 | 临床医学五年制 |
船舶海洋与建筑工程学院 | 515010910038 | 何保祥 | 密西根学院 |
船舶海洋与建筑工程学院 | 515010910035 | 朱昊杰 | 密西根学院 |
机械与动力工程学院 | 515020910276 | 陈智博 | 密西根学院 |
巴黎高科卓越工程师学院 | 515260910022 | 曹金坤 | 软件工程 |
船舶海洋与建筑工程学院 | 515015910005 | 丁丁 | 软件工程 |
船舶海洋与建筑工程学院 | 515015910016 | 李嘉昊 | 软件工程 |
船舶海洋与建筑工程学院 | 515010910102 | 秦连柯 | 软件工程 |
船舶海洋与建筑工程学院 | 515010910055 | 吴正雨 | 软件工程 |
电子信息与电气工程学院 | 515030910087 | 秦皓喆 | 软件工程 |
电子信息与电气工程学院 | 515030910040 | 殷凡 | 软件工程 |
电子信息与电气工程学院 | 515030910038 | 张子扬 | 软件工程 |
电子信息与电气工程学院 | 515030910298 | 朱伯君 | 软件工程 |
化学化工学院 | 515110910029 | 王自铭 | 软件工程 |
化学化工学院 | 515110910011 | 李晗东 | 软件工程 |
化学化工学院 | 515110910013 | 鄢新 | 软件工程 |
机械与动力工程学院 | 515020990002 | 黄友奇 | 软件工程 |
生命科学技术学院 | 515080910012 | 程浩 | 软件工程 |
化学化工学院 | 515030910103 | 郭雪琦 | 生物医学工程 |
外国语学院 | 515143910021 | 邢秦苑 | 数学与应用数学 |
巴黎高科卓越工程师学院 | 515260910007 | 俞嘉力 | 微电子学 |
船舶海洋与建筑工程学院 | 515010910020 | 郭怡良 | 微电子学 |
国际与公共事务学院 | 515130910037 | 孔镇 | 微电子学 |
国际与公共事务学院 | 515130910019 | 谈果馨 | 微电子学 |
材料科学与工程学院 | 515051910020 | 王帅 | 信息安全 |
船舶海洋与建筑工程学院 | 515010910076 | 徐海洋 | 信息安全 |
电子信息与电气工程学院 | 515030910455 | 李婧松 | 信息安全 |
电子信息与电气工程学院 | 515030910517 | 武永兴 | 信息安全 |
电子信息与电气工程学院 | 515030910348 | 郝沛文 | 信息安全 |
电子信息与电气工程学院 | 515030910195 | 王林 | 信息安全 |
机械与动力工程学院 | 515020910127 | 唐亮 | 信息安全 |
密西根学院 | 515370910185 | 周柯 | 信息安全 |
生命科学技术学院 | 515080910009 | 周浩 | 信息安全 |
生命科学技术学院 | 515080910013 | 尹凯涛 | 信息安全 |
生命科学技术学院 | 515080910007 | 茹超飞 | 信息安全 |
巴黎高科卓越工程师学院 | 515021910651 | 黄思然 | 信息工程 |
电子信息与电气工程学院 | 515030910253 | 丁凌 | 信息工程 |
电子信息与电气工程学院 | 515030910061 | 耿玉晗 | 信息工程 |
电子信息与电气工程学院 | 515030910206 | 王欣芸 | 信息工程 |
电子信息与电气工程学院 | 515030910336 | 李佳俊 | 信息工程 |
电子信息与电气工程学院 | 515030910415 | 吴承阳 | 信息工程 |
电子信息与电气工程学院 | 515030910037 | 伍鸿秋 | 信息工程 |
媒体与设计学院 | 515204910017 | 谭涛 | 信息工程 |
外国语学院 | 515142910021 | 付裕 | 信息工程 |
外国语学院 | 515141910016 | 王小乔 | 信息工程 |
电子信息与电气工程学院 | 515030910404 | 王卓雅 | 英语 |
材料科学与工程学院 | 515051910029 | 章露露 | 自动化 |
船舶海洋与建筑工程学院 | 515010910046 | 段燚嘉 | 自动化 |
电子信息与电气工程学院 | 515030910347 | 田雪飞 | 自动化 |
电子信息与电气工程学院 | 515030910357 | 范嗣祺 | 自动化 |
化学化工学院 | 515021910332 | 陈欣 | 自动化 |
环境科学与工程学院 | 515161910007 | 黄翊彰 | 自动化 |
药学院 | 515171910005 | 徐心怡 | 自动化 |
二〇一六年九月二十日
|