遵照“2020级数学分析分级选拔考试工作细则”,在对报名本次选拔考试的2020级学生完成考试测试和志愿填报的基础上,依照总排名靠前的学生优先按第一志愿录取的原则,现已完成了数学分析、吴文俊班的录取工作,特将结果予以公示。
教务处统一将名单中的同学从原班级(《高等数学》、《数学分析》或者《微积分基础》)调整至新班级。理科试验班选拔进入吴文俊班的同学将从《数学分析》、《高等代数》分别调整至《数学分析(荣誉)》、《高等代数(荣誉)》班级,理科试验班预分流至物理与天文学院的学生从《数学分析》调整至《数学分析(荣誉)》班级。10月11日(周日)中午12:00点起同学可以登录教学信息服务网(http://i.sjtu.edu.cn)查询已调整好的课表。10月12日正式进入新的班级。
数学分析荣誉班级名单(按照姓氏拼音排序):
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 班级 | 数学分析(荣誉)教学班 | 数学分析(荣誉)备选班级 |
1 | 520021910979 | 蔡浩驰 | 工科平台 | F2002134 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
2 | 520021911153 | 陈俊杰 | 工科平台 | F2002140 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
3 | 520021910564 | 陈荣鹏 | 工科平台 | F2002120 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
4 | 520021910504 | 陈文尧 | 工科平台 | F2002118 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
5 | 520021910624 | 陈星晗 | 工科平台 | F2002122 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
6 | 520020910079 | 陈永鹏 | 核工程与核技术专业 | F2002005 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
7 | 520021910980 | 储张骏 | 工科平台 | F2002134 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
8 | 520021910125 | 崔鑫儒 | 工科平台 | F2002105 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
9 | 520021910437 | 戴安琪 | 工科平台 | F2002116 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
10 | 520120910197 | 戴宇奇 | 经济管理试验班 | F2012003 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
11 | 520120910205 | 丁宇晨 | 经济管理试验班 | F2012005 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
12 | 520021910212 | 董宏基 | 工科平台 | F2002108 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
13 | 520021910097 | 方禹权 | 工科平台 | F2002104 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
14 | 520120910058 | 方圆 | 经济管理试验班 | F2012004 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
15 | 520021910438 | 冯萱 | 工科平台 | F2002116 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
16 | 520120910090 | 冯忠天 | 经济管理试验班 | F2012006 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
17 | 520120910146 | 葛涵露 | 经济管理试验班 | F2012010 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
18 | 520030910291 | 胡思危 | 电气信息类 | F2003007 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
19 | 520020910174 | 黄达 | 机械类 | F2002002 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
20 | 520030910014 | 黄浩栩 | 电子信息科学类 | F2003003 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
21 | 520020910082 | 黄伟 | 核工程与核技术专业 | F2002005 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
22 | 520120910018 | 季芸 | 经济管理试验班 | F2012002 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
23 | 520021911157 | 贾宇昊 | 工科平台 | F2002140 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
24 | 520120910235 | 简溢庆 | 经济管理试验班 | F2012003 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
25 | 520120910193 | 蒋安哲 | 经济管理试验班 | F2012002 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
26 | 520021910570 | 蒋恩泽 | 工科平台 | F2002120 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
27 | 520021910102 | 金印志 | 工科平台 | F2002104 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
28 | 520030910009 | 柯竟俞 | 电子信息科学类 | F2003002 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
29 | 520120910059 | 柯旭航 | 经济管理试验班 | F2012004 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
30 | 520120910139 | 李浩 | 经济管理试验班 | F2012009 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
31 | 520120910187 | 李乐天 | 经济管理试验班 | F2012001 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
32 | 520021910719 | 李柳言 | 工科平台 | F2002125 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
33 | 520021910749 | 李沐阳 | 工科平台 | F2002126 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
34 | 520150910095 | 李赛亚 | 环境生态与生物技术类 | F2015004 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
35 | 520120910199 | 李宜衡 | 经济管理试验班 | F2012004 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
36 | 520021910393 | 李赟鹤 | 工科平台 | F2002114 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
37 | 520021910104 | 林佳俊 | 工科平台 | F2002104 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
38 | 520021910722 | 林钰翔 | 工科平台 | F2002125 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
39 | 520111910233 | 刘冬锐 | 自然科学试验班 | F2011108 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
40 | 520111910051 | 刘宇书 | 自然科学试验班 | F2011102 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
41 | 520021910484 | 刘哲宇 | 工科平台 | F2002117 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
42 | 520120910077 | 陆逸骏 | 经济管理试验班 | F2012005 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
43 | 520021910693 | 罗丹宇 | 工科平台 | F2002124 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
44 | 520021911160 | 毛睿 | 工科平台 | F2002140 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
45 | 520120910083 | 孟枫垚 | 经济管理试验班 | F2012006 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
46 | 520021910546 | 任俊彦 | 工科平台 | F2002119 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
47 | 520030910403 | 任雨弘 | 人工智能 | F2003803 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
48 | 520021910222 | 申晨辉 | 工科平台 | F2002108 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
49 | 520021910933 | 沈哲赟 | 工科平台 | F2002132 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
50 | 520030910368 | 施正扬 | 人工智能 | F2003802 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
51 | 520021910756 | 石稀元 | 工科平台 | F2002126 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
52 | 520021911340 | 汪尧 | 工科平台 | F2002146 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
53 | 520021911136 | 汪志远 | 工科平台 | F2002139 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
54 | 520030910161 | 王崇华 | 人工智能 | F2003803 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
55 | 520120910231 | 王海焜 | 经济管理试验班 | F2012010 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
56 | 520021911311 | 王浩宇 | 工科平台 | F2002145 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
57 | 520021911021 | 王何剑辉 | 工科平台 | F2002135 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
58 | 520120910029 | 王今者 | 经济管理试验班 | F2012002 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
59 | 520021910741 | 王欣宇 | 工科平台 | F2002126 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
60 | 520120910013 | 王星宇 | 经济管理试验班 | F2012001 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
61 | 520021910788 | 王一同 | 工科平台 | F2002127 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
62 | 520120910046 | 王逸轩 | 经济管理试验班 | F2012003 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
63 | 520021910048 | 王玉晨 | 工科平台 | F2002102 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
64 | 520120910062 | 王哲斌 | 经济管理试验班 | F2012004 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
65 | 520021911343 | 王志诚 | 工科平台 | F2002146 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
66 | 520021910789 | 王志远 | 工科平台 | F2002127 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
67 | 520120910078 | 卫亦凡 | 经济管理试验班 | F2012005 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
68 | 520020910108 | 温鹏程 | 机械类(国际化试点班) | F2002006 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
69 | 520021910195 | 吴雨衡 | 工科平台 | F2002107 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
70 | 519010910010 | 夏以利 | 海洋工程与土建类 | F1901001 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
71 | 520021910549 | 徐剑波 | 工科平台 | F2002119 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
72 | 520021910110 | 徐述 | 工科平台 | F2002104 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
73 | 520120910157 | 徐越 | 经济管理试验班 | F2012010 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
74 | 520021910167 | 徐梓熙 | 工科平台 | F2002106 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
75 | 520021911326 | 姚若谷 | 工科平台 | F2002146 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
76 | 520021910460 | 姚致远 | 工科平台 | F2002116 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
77 | 520021910969 | 余舒 | 工科平台 | F2002133 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
78 | 520021910996 | 余子祺 | 工科平台 | F2002134 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
79 | 520021911025 | 俞梓明 | 工科平台 | F2002135 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
80 | 520021911082 | 张昊琰 | 工科平台 | F2002137 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
81 | 520120910127 | 张浩博 | 经济管理试验班 | F2012008 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
82 | 520021911376 | 张峻铭 | 工科平台 | F2002147 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
83 | 520021911141 | 张卫鸣 | 工科平台 | F2002139 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
84 | 520021911257 | 张毅 | 工科平台 | F2002143 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
85 | 520021910823 | 张哲晗 | 工科平台 | F2002128 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
86 | 520021911143 | 张智锐 | 工科平台 | F2002139 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
87 | 520030910335 | 甄昊宇 | 人工智能 | F2003801 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
88 | 520021911318 | 郑道涵 | 工科平台 | F2002145 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
89 | 520021911116 | 周逸涵 | 工科平台 | F2002138 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
90 | 520020910073 | 朱骅 | 核工程与核技术专业 | F2002004 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
91 | 520021911203 | 朱舆恺 | 工科平台 | F2002141 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
92 | 520021911232 | 祝子凡 | 工科平台 | F2002142 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
93 | 520021911233 | 邹康宁 | 工科平台 | F2002142 | (2020-2021-1)-MA267-9 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
数学分析普通班级名单(按照姓氏拼音排序):
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 班级 | 数学分析教学班 |
1 | 520021910270 | 高帆 | 工科平台 | F2002110 | (2020-2021-1)-MA241-2 |
2 | 520021910298 | 曹佳俊 | 工科平台 | F2002111 | (2020-2021-1)-MA241-2 |
3 | 520030910372 | 李彦臻 | 人工智能 | F2003802 | (2020-2021-1)-MA241-2 |
4 | 520021911285 | 阳浩宁 | 工科平台 | F2002144 | (2020-2021-1)-MA241-2 |
5 | 520021910903 | 沈嘉路 | 工科平台 | F2002131 | (2020-2021-1)-MA241-2 |
6 | 520021911401 | 王子齐 | 工科平台 | F2002148 | (2020-2021-1)-MA241-2 |
7 | 520020910134 | 虞晟浩 | 机械类(国际化试点班) | F2002007 | (2020-2021-1)-MA241-2 |
8 | 520120910111 | 张宸皓 | 经济管理试验班 | F2012007 | (2020-2021-1)-MA241-2 |
9 | 520120910091 | 林骏野 | 经济管理试验班 | F2012006 | (2020-2021-1)-MA241-2 |
10 | 520120910063 | 王喆昕 | 经济管理试验班 | F2012004 | (2020-2021-1)-MA241-2 |
11 | 520021910791 | 薛一鸣 | 工科平台 | F2002127 | (2020-2021-1)-MA241-2 |
12 | 520021910629 | 江彦泽 | 工科平台 | F2002122 | (2020-2021-1)-MA241-2 |
13 | 520020910084 | 李芊佐 | 核工程与核技术专业 | F2002005 | (2020-2021-1)-MA241-2 |
14 | 520021910661 | 林初杰 | 工科平台 | F2002123 | (2020-2021-1)-MA241-2 |
15 | 520120910045 | 王亚轩 | 经济管理试验班 | F2012003 | (2020-2021-1)-MA241-2 |
16 | 520021910365 | 梁文锐 | 工科平台 | F2002113 | (2020-2021-1)-MA241-2 |
17 | 520021911039 | 葛辰杰 | 工科平台 | F2002136 | (2020-2021-1)-MA241-2 |
18 | 520021911019 | 宋绍东 | 工科平台 | F2002135 | (2020-2021-1)-MA241-2 |
19 | 520021910849 | 许恒源 | 工科平台 | F2002129 | (2020-2021-1)-MA241-2 |
理科试验班吴文俊班名单(按照姓氏拼音排序):
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 班级 | 数学分析(荣誉)教学班 | 高代代数(荣誉)教学班 |
1 | 520070910044 | 倪彦恩 | 理科试验班类 | F2007002 | (2020-2021-1)-MA267-4 | (2020-2021-1)-MA274-2 |
2 | 520070910071 | 朱云天 | 理科试验班类 | F2007003 | (2020-2021-1)-MA267-4 | (2020-2021-1)-MA274-2 |
3 | 520070910094 | 郑凯 | 理科试验班类 | F2007004 | (2020-2021-1)-MA267-4 | (2020-2021-1)-MA274-2 |
4 | 520070910103 | 陈伟彬 | 理科试验班类 | F2007004 | (2020-2021-1)-MA267-4 | (2020-2021-1)-MA274-2 |
5 | 520070910079 | 孙铭 | 理科试验班类 | F2007004 | (2020-2021-1)-MA267-4 | (2020-2021-1)-MA274-2 |
6 | 520070910022 | 徐博 | 理科试验班类 | F2007001 | (2020-2021-1)-MA267-4 | (2020-2021-1)-MA274-2 |
7 | 520070910097 | 沈照睿 | 理科试验班类 | F2007001 | (2020-2021-1)-MA267-4 | (2020-2021-1)-MA274-2 |
8 | 520070910027 | 李文秀 | 理科试验班类 | F2007002 | (2020-2021-1)-MA267-4 | (2020-2021-1)-MA274-2 |
9 | 520070910069 | 张智尧 | 理科试验班类 | F2007003 | (2020-2021-1)-MA267-4 | (2020-2021-1)-MA274-2 |
10 | 520070910087 | 许睿涵 | 理科试验班类 | F2007004 | (2020-2021-1)-MA267-4 | (2020-2021-1)-MA274-2 |
11 | 520070910089 | 杨浩杰 | 理科试验班类 | F2007004 | (2020-2021-1)-MA267-4 | (2020-2021-1)-MA274-2 |
12 | 520070910080 | 唐吴海 | 理科试验班类 | F2007004 | (2020-2021-1)-MA267-4 | (2020-2021-1)-MA274-2 |
13 | 520070910029 | 陈祉旸 | 理科试验班类 | F2007002 | (2020-2021-1)-MA267-4 | (2020-2021-1)-MA274-2 |
14 | 520070910031 | 龚逸炜 | 理科试验班类 | F2007002 | (2020-2021-1)-MA267-4 | (2020-2021-1)-MA274-2 |
15 | 520070910032 | 韩圣铱 | 理科试验班类 | F2007002 | (2020-2021-1)-MA267-4 | (2020-2021-1)-MA274-2 |
理科试验班数学分析(荣誉)选拔名单(按照姓氏拼音排序):
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 班级 | 数学分析(荣誉)教学班 |
1 | 520070910033 | 何嘉骏 | 理科试验班类 | F2007002 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
2 | 520070910054 | 戴博 | 理科试验班类 | F2007003 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
3 | 520070910045 | 潘浩然 | 理科试验班类 | F2007002 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
4 | 520070910088 | 薛恺华 | 理科试验班类 | F2007004 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
5 | 520070910028 | 芦昱颖 | 理科试验班类 | F2007002 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
6 | 520070910030 | 傅易 | 理科试验班类 | F2007002 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
7 | 520070910056 | 李明晨 | 理科试验班类 | F2007003 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
8 | 520070910086 | 徐亦驰 | 理科试验班类 | F2007004 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
9 | 520070910092 | 杨烨彬 | 理科试验班类 | F2007004 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
10 | 520070910082 | 王至捷 | 理科试验班类 | F2007004 | (2020-2021-1)-MA267-6 |
数学科学学院
2020年10月9日
|