2016级大学英语(1)教改实验班口语测试安排 (共6组)
各位候选同学:
你好!
依据英语分级考试的笔试成绩,你被选拔参加下一轮口试以进入英语教改实验班学习。请你于9月14日(周三)下午到闵行东校区外语楼(杨咏曼楼)参加由外语学院组织的口语测试。具体时间和考场请查阅以下口试安排表(共分6组,名单附后)。请携带有效身份证件,严格按规定时间提前10分钟在规定考场外有序候考(注意:过时不候)。(确实有特殊情况不能按时参加口试的同学,请于口试当天12:00—12:15之间到外语楼(杨咏曼楼)401办公室告知金老师,或让同学代为告知。)
预祝你口试取得好成绩!
外国语学院
2016年9月13日
第一组 杨咏曼楼(外语楼)402室 (Ryan)
序号 | 学号 | 姓名 | 院系 | 口试时间 |
1 | 516010910002 | 丁雯怡 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 12:30 |
2 | 516010910006 | 曹享韦 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 12:35 |
3 | 516010910019 | 王泽宇 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 12:40 |
4 | 516030910281 | 宫伟植 | 电子信息与电气工程学院 | 12:45 |
5 | 516030910312 | 施纬 | 电子信息与电气工程学院 | 12:50 |
6 | 516030910320 | 张子澄 | 电子信息与电气工程学院 | 12:55 |
7 | 516030910324 | 李沐晗 | 电子信息与电气工程学院 | 13:00 |
8 | 516030910337 | 唐扈寅 | 电子信息与电气工程学院 | 13:05 |
9 | 516030910351 | 毕营 | 电子信息与电气工程学院 | 13:10 |
10 | 516030910373 | 李雪嫣 | 电子信息与电气工程学院 | 13:15 |
11 | 516030910380 | 黄家杰 | 电子信息与电气工程学院 | 13:20 |
12 | 516030910393 | 张豪祺 | 电子信息与电气工程学院 | 13:25 |
13 | 516030910395 | 李翌珺 | 电子信息与电气工程学院 | 13:30 |
14 | 516030910400 | 陈俊池 | 电子信息与电气工程学院 | 13:35 |
15 | 516030910406 | 江智昊 | 电子信息与电气工程学院 | 13:40 |
16 | 516030910417 | 张奕 | 电子信息与电气工程学院 | 13:45 |
17 | 516030910422 | 赵樱 | 电子信息与电气工程学院 | 13:50 |
18 | 516030910463 | 王韡熙 | 电子信息与电气工程学院 | 13:55 |
19 | 516030910468 | 章志凌 | 电子信息与电气工程学院 | 14:00 |
20 | 516071910002 | 陈语 | 数学科学学院 | 14:05 |
21 | 516071910019 | 卢瑞宇 | 数学科学学院 | 14:10 |
22 | 516071910027 | 张真一 | 数学科学学院 | 14:15 |
23 | 516071910031 | 田萌萌 | 数学科学学院 | 14:20 |
24 | 516130910001 | 陈紫怡 | 国际与公共事务学院 | 14:25 |
25 | 516130910004 | 江梓蓉 | 国际与公共事务学院 | 14:30 |
26 | 516130910005 | 潘至帆 | 国际与公共事务学院 | 14:35 |
27 | 516130910032 | 张竺林 | 国际与公共事务学院 | 14:40 |
28 | 516191910011 | 吴家慧 | 凯原法学院 | 14:45 |
29 | 516191910025 | 嵇若琳 | 凯原法学院 | 14:50 |
30 | 516711910002 | 徐佳珵 | 医学院 | 14:55 |
31 | 516711910021 | 李艾欣 | 医学院 | 15:00 |
32 | 516760910012 | 郑好 | 医学院 | 15:05 |
33 | 516760910089 | 汤欣雨 | 医学院 | 15:10 |
第二组 杨咏曼楼(外语楼)403室 (Pascal)
序号 | 学号 | 姓名 | 院系 | 口试时间 |
1 | 516051910004 | 沈若慈 | 材料科学与工程学院 | 12:30 |
2 | 516051910030 | 陈恩融 | 材料科学与工程学院 | 12:35 |
3 | 516051910042 | 李鑫沛 | 材料科学与工程学院 | 12:40 |
4 | 516051910045 | 陆阳 | 材料科学与工程学院 | 12:45 |
5 | 516051910056 | 赵越 | 材料科学与工程学院 | 12:50 |
6 | 516051910076 | 彭诗昊 | 材料科学与工程学院 | 12:55 |
7 | 516413910001 | 刘西雨 | 航空航天学院 | 13:00 |
8 | 516020910171 | 鲍相羽 | 机械与动力工程学院 | 13:05 |
9 | 516020910184 | 裘哲轩 | 机械与动力工程学院 | 13:10 |
10 | 516020910186 | 唐浩翔 | 机械与动力工程学院 | 13:15 |
11 | 516020910195 | 郑泽媛 | 机械与动力工程学院 | 13:20 |
12 | 516020910210 | 温致洋 | 机械与动力工程学院 | 13:25 |
13 | 516020910217 | 张易之 | 机械与动力工程学院 | 13:30 |
14 | 516020910221 | 顾昀浩 | 机械与动力工程学院 | 13:35 |
15 | 516020910226 | 林荣浩 | 机械与动力工程学院 | 13:40 |
16 | 516020910228 | 刘文杰 | 机械与动力工程学院 | 13:45 |
17 | 516020910233 | 徐昭辉 | 机械与动力工程学院 | 13:50 |
18 | 516021910702 | 江晨琦 | 机械与动力工程学院 | 13:55 |
19 | 516021910711 | 吴哲辰 | 机械与动力工程学院 | 14:00 |
20 | 516021910735 | 刘浩天 | 机械与动力工程学院 | 14:05 |
21 | 516021910737 | 马成 | 机械与动力工程学院 | 14:10 |
22 | 516021910742 | 武浩然 | 机械与动力工程学院 | 14:15 |
23 | 516021910751 | 胡若菡 | 机械与动力工程学院 | 14:20 |
24 | 516021910792 | 黄超然 | 机械与动力工程学院 | 14:25 |
25 | 516021910803 | 奚彬涵 | 机械与动力工程学院 | 14:30 |
26 | 516072910023 | 吴双 | 物理与天文系 | 14:35 |
27 | 515731910027 | 于玥琳 | 医学院 | 14:40 |
28 | 516713910021 | 蒋潇婷 | 医学院 | 14:45 |
29 | 516717910015 | 施文婕 | 医学院 | 14:50 |
30 | 516717910016 | 夏瑜 | 医学院 | 14:55 |
31 | 516717910040 | 倪佳英 | 医学院 | 15:00 |
32 | 516731910001 | 丁铭 | 医学院 | 15:05 |
33 | 516731910006 | 赵子寅 | 医学院 | 15:10 |
第三组 杨咏曼楼(外语楼)404室 (戴老师)
序号 | 学号 | 姓名 | 院系 | 口试时间 |
1 | 516020910149 | 周益敏 | 机械与动力工程学院 | 12:30 |
2 | 516021910641 | 胡毓杰 | 机械与动力工程学院 | 12:35 |
3 | 516120910004 | 高光怡 | 安泰经济与管理学院 | 12:40 |
4 | 516120910023 | 顾艺珺 | 安泰经济与管理学院 | 12:45 |
5 | 516120910031 | 王韵琪 | 安泰经济与管理学院 | 12:50 |
6 | 516120910047 | 宋笑萱 | 安泰经济与管理学院 | 12:55 |
7 | 516120910057 | 诸雁婷 | 安泰经济与管理学院 | 13:00 |
8 | 516120910072 | 咸子臻 | 安泰经济与管理学院 | 13:05 |
9 | 516120910093 | 陆姣阳 | 安泰经济与管理学院 | 13:10 |
10 | 516120910094 | 王陶然 | 安泰经济与管理学院 | 13:15 |
11 | 516120910115 | 王芷韫 | 安泰经济与管理学院 | 13:20 |
12 | 516120910123 | 张淇茗 | 安泰经济与管理学院 | 13:25 |
13 | 516120910133 | 陆之东 | 安泰经济与管理学院 | 13:30 |
14 | 516120910138 | 湛张紫怡 | 安泰经济与管理学院 | 13:35 |
15 | 516120910153 | 李珺瑶 | 安泰经济与管理学院 | 13:40 |
16 | 516120910162 | 陈哲 | 安泰经济与管理学院 | 13:45 |
17 | 516120910173 | 蒋嘉怡 | 安泰经济与管理学院 | 13:50 |
18 | 516120910180 | 王清凝 | 安泰经济与管理学院 | 13:55 |
19 | 516120910201 | 陆怡然 | 安泰经济与管理学院 | 14:00 |
20 | 516204910015 | 周澍 | 媒体与设计学院 | 14:05 |
21 | 316711910015 | 岳旻琬 | 医学院 | 14:10 |
22 | 316711910040 | 邹雨瑶 | 医学院 | 14:15 |
23 | 316712910017 | 马欣跃 | 医学院 | 14:20 |
24 | 316712910018 | 张琳程 | 医学院 | 14:25 |
25 | 316712910026 | 麻一泓 | 医学院 | 14:30 |
26 | 316712910034 | 成墨涵 | 医学院 | 14:35 |
27 | 316715910008 | 王耀萱 | 医学院 | 14:40 |
28 | 316715910009 | 骆申英 | 医学院 | 14:45 |
29 | 316720910011 | 杨亦婕 | 医学院 | 14:50 |
30 | 316720910012 | 朱雨慧 | 医学院 | 14:55 |
31 | 316720910013 | 曹希萌 | 医学院 | 15:00 |
32 | 316720910018 | 刘逸云 | 医学院 | 15:05 |
33 | 516720910002 | 朱泽宇 | 医学院 | 15:10 |
34 | 516720910010 | 顾恺隽 | 医学院 | 15:15 |
第四组 杨咏曼楼(外语楼)405室 (Holm)
序号 | 学号 | 姓名 | 院系 | 口试时间 |
1 | 516021910023 | 谢怡豪 | 机械与动力工程学院 | 12:30 |
2 | 516021910048 | 潘明杰 | 机械与动力工程学院 | 12:35 |
3 | 516021910049 | 沈家成 | 机械与动力工程学院 | 12:40 |
4 | 516021910065 | 余沁瑶 | 机械与动力工程学院 | 12:45 |
5 | 516021910143 | 尹凡夫 | 机械与动力工程学院 | 12:50 |
6 | 516021910155 | 孙翎瑄 | 机械与动力工程学院 | 12:55 |
7 | 516021910156 | 徐钰舒 | 机械与动力工程学院 | 13:00 |
8 | 516021910171 | 吴斐扬 | 机械与动力工程学院 | 13:05 |
9 | 516021910184 | 汤雨菲 | 机械与动力工程学院 | 13:10 |
10 | 516021910232 | 徐聪亮 | 机械与动力工程学院 | 13:15 |
11 | 516021910243 | 蒋懿 | 机械与动力工程学院 | 13:20 |
12 | 516021910260 | 孙雪涵 | 机械与动力工程学院 | 13:25 |
13 | 516021910262 | 徐寅 | 机械与动力工程学院 | 13:30 |
14 | 516021910293 | 杨程远 | 机械与动力工程学院 | 13:35 |
15 | 516021910306 | 徐咏晴 | 机械与动力工程学院 | 13:40 |
16 | 516021910312 | 蒋子航 | 机械与动力工程学院 | 13:45 |
17 | 516021910333 | 黄格 | 机械与动力工程学院 | 13:50 |
18 | 516021910334 | 吴怡琳 | 机械与动力工程学院 | 13:55 |
19 | 516021910341 | 丛百 | 机械与动力工程学院 | 14:00 |
20 | 516021910361 | 曹倚梅 | 机械与动力工程学院 | 14:05 |
21 | 516021910364 | 梁思齐 | 机械与动力工程学院 | 14:10 |
22 | 516021910370 | 程钰茜 | 机械与动力工程学院 | 14:15 |
23 | 516021910383 | 唐健斐 | 机械与动力工程学院 | 14:20 |
24 | 516021910389 | 张旭 | 机械与动力工程学院 | 14:25 |
25 | 516021910391 | 曹诗怡 | 机械与动力工程学院 | 14:30 |
26 | 516021910397 | 贲旭瑞 | 机械与动力工程学院 | 14:35 |
27 | 516021910405 | 李时博 | 机械与动力工程学院 | 14:40 |
28 | 516021910421 | 陈果 | 机械与动力工程学院 | 14:45 |
29 | 516021910444 | 王上宁 | 机械与动力工程学院 | 14:50 |
30 | 516021910471 | 孙登峰 | 机械与动力工程学院 | 14:55 |
31 | 516021910481 | 陈舒怡 | 机械与动力工程学院 | 15:00 |
32 | 516021910487 | 程昊文 | 机械与动力工程学院 | 15:05 |
33 | 516021910505 | 张钜钊 | 机械与动力工程学院 | 15:10 |
34 | 516021910510 | 周世鸿 | 机械与动力工程学院 | 15:15 |
第五组 杨咏曼楼(外语楼)406室 (胡老师)
序号 | 学号 | 姓名 | 院系 | 口试时间 |
1 | 516021910546 | 邹家汇 | 机械与动力工程学院 | 12:30 |
2 | 516021910586 | 刘伟亮 | 机械与动力工程学院 | 12:35 |
3 | 516030910007 | 李昊勇 | 电子信息与电气工程学院 | 12:40 |
4 | 516030910018 | 吴祺尧 | 电子信息与电气工程学院 | 12:45 |
5 | 516030910026 | 刘卓纯 | 电子信息与电气工程学院 | 12:50 |
6 | 516030910029 | 张寒萌 | 电子信息与电气工程学院 | 12:55 |
7 | 516030910044 | 杨屿杰 | 电子信息与电气工程学院 | 13:00 |
8 | 516030910046 | 詹卓栋 | 电子信息与电气工程学院 | 13:05 |
9 | 516030910055 | 陈志杰 | 电子信息与电气工程学院 | 13:10 |
10 | 516030910074 | 周睿锋 | 电子信息与电气工程学院 | 13:15 |
11 | 516030910095 | 薛见悦 | 电子信息与电气工程学院 | 13:20 |
12 | 516030910108 | 刘泽宇 | 电子信息与电气工程学院 | 13:25 |
13 | 516030910126 | 陶思文 | 电子信息与电气工程学院 | 13:30 |
14 | 516030910148 | 朱煜烨 | 电子信息与电气工程学院 | 13:35 |
15 | 516030910160 | 龚志杰 | 电子信息与电气工程学院 | 13:40 |
16 | 516030910168 | 忻旻健 | 电子信息与电气工程学院 | 13:45 |
17 | 516030910182 | 方焯 | 电子信息与电气工程学院 | 13:50 |
18 | 516030910190 | 马包威 | 电子信息与电气工程学院 | 13:55 |
19 | 516030910196 | 杨正瑭 | 电子信息与电气工程学院 | 14:00 |
20 | 516030910230 | 陈小双 | 电子信息与电气工程学院 | 14:05 |
21 | 516030910246 | 姚海戈 | 电子信息与电气工程学院 | 14:10 |
22 | 516030910253 | 吴幸融 | 电子信息与电气工程学院 | 14:15 |
23 | 516030910469 | 顾钰仪 | 电子信息与电气工程学院 | 14:20 |
24 | 516030910484 | 裘索 | 电子信息与电气工程学院 | 14:25 |
25 | 516030910493 | 李聆嘉 | 电子信息与电气工程学院 | 14:30 |
26 | 516030910504 | 刘知峻 | 电子信息与电气工程学院 | 14:35 |
27 | 516030910524 | 黄殊凡 | 电子信息与电气工程学院 | 14:40 |
28 | 516030910534 | 唐昊天 | 电子信息与电气工程学院 | 14:45 |
29 | 516030910541 | 陈欣悦 | 电子信息与电气工程学院 | 14:50 |
30 | 516030910549 | 李晋元 | 电子信息与电气工程学院 | 14:55 |
31 | 516030910557 | 王欣宇 | 电子信息与电气工程学院 | 15:00 |
32 | 516082910005 | 沈安若 | 生物医学工程学院 | 15:05 |
33 | 516082910007 | 徐菡佳 | 生物医学工程学院 | 15:10 |
第六组 杨咏曼楼(外语楼)407室 (Georgina)
序号 | 学号 | 姓名 | 院系 | 口试时间 |
1 | 516015910004 | 刘思岑 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 12:30 |
2 | 516015910029 | 王沁馨 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 12:35 |
3 | 516015910035 | 李修杰 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 12:40 |
4 | 516111910006 | 童一帆 | 化学化工学院 | 12:45 |
5 | 516111910011 | 周谧 | 化学化工学院 | 12:50 |
6 | 516111910014 | 曹逸亮 | 化学化工学院 | 12:55 |
7 | 516111910034 | 刘修钰 | 化学化工学院 | 13:00 |
8 | 516111910036 | 王祎雯 | 化学化工学院 | 13:05 |
9 | 516111910050 | 苏恺 | 化学化工学院 | 13:10 |
10 | 516111910059 | 胡佳宁 | 化学化工学院 | 13:15 |
11 | 516111910062 | 王劲草 | 化学化工学院 | 13:20 |
12 | 516111910075 | 刘洪峰 | 化学化工学院 | 13:25 |
13 | 516111910088 | 金艺 | 化学化工学院 | 13:30 |
14 | 516111910093 | 张心怡 | 化学化工学院 | 13:35 |
15 | 516111910104 | 李唯一 | 化学化工学院 | 13:40 |
16 | 516111910122 | 卫旻炎 | 化学化工学院 | 13:45 |
17 | 516111910128 | 付义豪 | 化学化工学院 | 13:50 |
18 | 516111910132 | 骆尔东 | 化学化工学院 | 13:55 |
19 | 516111910147 | 贺玉函 | 化学化工学院 | 14:00 |
20 | 516111910165 | 徐喆枫 | 化学化工学院 | 14:05 |
21 | 516111910173 | 洪艺瑞 | 化学化工学院 | 14:10 |
22 | 516111910181 | 杨雪 | 化学化工学院 | 14:15 |
23 | 516111910205 | 邵颖洁 | 化学化工学院 | 14:20 |
24 | 516111910209 | 谢辰逸 | 化学化工学院 | 14:25 |
25 | 516111910217 | 秦斯洲 | 化学化工学院 | 14:30 |
26 | 516111910222 | 尹昱成 | 化学化工学院 | 14:35 |
27 | 516111910226 | 程艾旻 | 化学化工学院 | 14:40 |
28 | 516111910238 | 周寅睿 | 化学化工学院 | 14:45 |
29 | 516111910241 | 关剑岳 | 化学化工学院 | 14:50 |
30 | 516111910246 | 师若鑫 | 化学化工学院 | 14:55 |
31 | 516111910265 | 张舟易 | 化学化工学院 | 15:00 |
32 | 516111910269 | 胡文达 | 化学化工学院 | 15:05 |
33 | 516150910003 | 胡帅丹 | 农业与生物学院 | 15:10 |
|