2025年夏季学期拟开设各类课程63门次,通识核心课程37门次,公共选修课程26门次。
现发布课程教学大纲,仅供校内学生选课参考使用。实际开出课程以排选课结果为准。
序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分 | 学时 | 课程类别 | 任课教师 |
1 | 海洋学导论 | MS1005 | 2 | 32 | 通识核心课程 | 徐航 |
2 | 海洋学导论 | MS1005 | 2 | 32 | 通识核心课程 | 徐雪松 |
3 | 形象思维与工程语言 | ME904 | 2 | 32 | 通识核心课程 | 杨培中 |
4 | 工程实践与创新 | EST1001 | 2 | 32 | 通识核心课程 | 张峰、王自珍 |
5 | 材料美学 | MSE1003 | 2 | 32 | 通识核心课程 | 刘庆雷、宁月生 |
6 | 大国重器与材料科学 | MT910 | 2 | 32 | 通识核心课程 | 耿继伟、王浩伟 |
7 | 万物之材:面向日常生活的材料工程 | MSE1010-01 | 2 | 32 | 通识核心课程 | 疏达、杨超 |
8 | 寻医问材-医学发展中的材料变革 | MSE1009 | 2 | 32 | 通识核心课程 | 袁广银、裴佳、于绪江 |
9 | 飞越未来:空气动力与人类飞行 | AE1001 | 2 | 32 | 通识核心课程 | 陈方、田伟、徐辉、张辰 |
10 | 数学史 | MA911 | 3 | 48 | 通识核心课程 | 周钢 |
11 | 数学的天空 | MA908 | 3 | 48 | 通识核心课程 | 张跃辉 |
12 | 生命科学发展史 | BI901 | 2 | 32 | 通识核心课程 | 孟和 |
13 | 脑与日常行为 | BI917 | 2 | 32 | 通识核心课程 | 赵文娟 |
14 | 世界艺术经典导引 | ART1009 | 3 | 48 | 通识核心课程 | 谢纳 |
15 | 爱的艺术与人生 | HU902 | 2 | 32 | 通识核心课程 | 陈玲玲 |
16 | 中国音乐文化史 | MU904 | 2 | 32 | 通识核心课程 | 胡慈舟 |
17 | 儒家思想与中国文化 | PI929 | 2 | 32 | 通识核心课程 | 刘训茜 |
18 | 佛教与中国传统文化 | PHIL1005 | 2 | 32 | 通识核心课程 | 孟令兵 |
19 | 现代中国文学与文化 | CHN1011 | 2 | 32 | 通识核心课程 | 杨一 |
20 | 美学 | JC903 | 2 | 32 | 通识核心课程 | 尹庆红 |
21 | 汉字文化 | CHN1014 | 3 | 48 | 通识核心课程 | 刘元春 |
22 | 英语经典名作赏析 | FL1013 | 2 | 32 | 通识核心课程 | 李宏德 |
23 | 20世纪英语短篇小说阅读与创意写作 | FL1015 | 2 | 32 | 通识核心课程 | 吴颉 |
24 | 莎士比亚戏剧赏析 | FL1004 | 2 | 32 | 通识核心课程 | 李琤 |
25 | 科幻作品与当代科学争议 | HI942 | 2 | 32 | 通识核心课程 | 穆蕴秋 |
26 | 追求卓越:城市治理最佳实践的故事 | PUM1026 | 2 | 32 | 通识核心课程 | 吴建南 |
27 | 唐诗宋词人文解读 | CH902 | 2 | 32 | 通识核心课程 | 李康化 |
28 | 大众传播与社会问题 | SOC1032 | 2 | 32 | 通识核心课程 | 王昊 |
29 | 公众表达 | CI902 | 2 | 32 | 通识核心课程 | 余莉 |
30 | 大众传媒与文化 | SO939 | 2 | 32 | 通识核心课程 | 王茜、萧冰 |
31 | 与风景的对话——中外园林艺术欣赏 | GA901 | 2 | 32 | 通识核心课程 | 李玉红 |
32 | 建筑赏析 | ARCH1001 | 2 | 32 | 通识核心课程 | 刘士兴、赵冬梅、玄峰 |
33 | 建筑艺术与环境美学 | ARCH1003 | 2 | 32 | 通识核心课程 | 赵冬梅 |
34 | 气味科学中的健康密码 | BI916 | 2 | 32 | 通识核心课程 | 吴亚妮 |
35 | 孙子兵法 | WA901 | 2 | 32 | 通识核心课程 | 闫成 |
36 | 程序设计思想与方法基础 | CS1124 | 0 | 32 | 公共选修课程 | 王铮 |
37 | 数据结构基础 | CS1125 | 0 | 32 | 公共选修课程 | 叶通、宋涛 |
38 | 数据结构基础 | CS1125 | 0 | 32 | 公共选修课程 | 宋涛、叶通 |
39 | 初等微积分 | MATH1109 | 0 | 16 | 公共选修课程 | 向光辉 |
40 | 数学分析与高等代数选讲 | MATH1111 | 2 | 32 | 公共选修课程 | 陈克应、马俊 |
41 | 高等数学精讲 | MATH1110 | 2 | 32 | 公共选修课程 | 顾琪龙 |
42 | 大学物理精讲 | PHY1106 | 1 | 16 | 公共选修课程 | 刘世勇 |
43 | 物理化学精讲 | CHEM1105 | 2 | 32 | 公共选修课程 | 陈先阳 |
44 | 乐理与歌曲写作 | MUSI1117 | 2 | 32 | 公共选修课程 | 迪力夏提·达吾提 |
45 | 表演艺术实践 | ART1131 | 2 | 32 | 公共选修课程 | 刘东麟 |
46 | 古筝演奏实践 | MUSI1118 | 2 | 32 | 公共选修课程 | 闫旭 |
47 | 大学英语基础 | FL1117 | 2 | 32 | 公共选修课程 | 周岸勤 |
48 | 英文学术写作与交际 | FL1118 | 2 | 32 | 公共选修课程 | 林苡 |
49 | 思想政治课程精讲(暨“四史”导学) | MARX1102 | 2 | 32 | 公共选修课程 | 刘伟 |
50 | 设计工坊与数字艺术实验 | DES1110 | 2 | 32 | 公共选修课程 | 刘小凯 |
51 | 造型艺术实践-AI艺术实验 | ART1129 | 2 | 32 | 公共选修课程 | 刘小凯 |
52 | 造型艺术实践-木刻版画 | ART1126 | 2 | 32 | 公共选修课程 | 段滨、刘小凯 |
53 | 造型艺术实践-油画 | ART1125 | 2 | 32 | 公共选修课程 | 段滨、刘小凯 |
54 | 造型艺术实践-水彩 | ART1127 | 2 | 32 | 公共选修课程 | 王宏卫 |
55 | 造型艺术实践——色彩与绘画 | ART1124-01 | 2 | 32 | 公共选修课程 | 陈霆 |
56 | 造型艺术实践-雕塑 | ART1123 | 2 | 32 | 公共选修课程 | 孔繁强 |
57 | 造型艺术实践-摄影 | ART1128 | 2 | 32 | 公共选修课程 | 张帆 |
58 | 绘画基础 | ART1117 | 2 | 32 | 公共选修课程 | 王宏卫 |
59 | 体育(5) | KE1101 | 1 | 16 | 公共选修课程 | 王斌 |
60 | 体育(5) | KE1101 | 1 | 16 | 公共选修课程 | 王会儒 |
61 | 体育(5) | KE1101 | 1 | 16 | 公共选修课程 | 于红妍 |
62 | 大语言模型与可信软件工程 | CS1128 | 1 | 16 | 海内外学者课程 | 董劲松、林云 |
63 | 逻辑学知识普及 | PHIL1119 | 2 | 32 | 海内外学者课程 | 程京德 |
64 | 近代西方文明史-西方的崛起及对世界的影响 | HIS1120 | 2 | 32 | 海内外学者课程 | Wanfa ZHANG(张万发) |
如有问题,请联系教务处教学研究办胡老师,联系电话34206415转21,邮箱hjhu@sjtu.edu.cn。
教务处研究办
2025年3月10日