遵照“2024级微积分类课程选拔考试的通知”,在对报名本次选拔考试的2024级学生完成考试测试和志愿填报的基础上,依照总排名靠前的学生优先按第一志愿录取的原则,现已完成了数学分析荣誉、数学分析、高等数学的录取工作,特将结果予以公示。
名单中的同学从原班级(《高等数学I》、《数学分析I》或者《微积分基础》)调整至新班级。10月12日12:00至17:00,同学可以登录教学信息服务网(http://i.sjtu.edu.cn)进行退选课。10月16日正式进入新的班级。
数学分析荣誉班级名单(按照姓氏拼音排序):
序号 | 学号 | 姓名 | 学生学院 | 专业 |
1 | 524031910807 | 敖鹏 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
2 | 524010910011 | 蔡舒涵 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 海洋工程与土建类 |
3 | 524120910086 | 蔡欣彤 | 安泰经济与管理学院 | 经济管理试验班 |
4 | 524021910392 | 蔡依琦 | 机械与动力工程学院 | 工科平台 |
5 | 524031910811 | 曹轩豪 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
6 | 524072910031 | 陈泓帆 | 物理与天文学院 | 物理学(强基计划) |
7 | 524150910099 | 陈柯城 | 农业与生物学院 | 环境生态与生物技术类 |
8 | 524120910064 | 陈瑞洋 | 安泰经济与管理学院 | 经济管理试验班 |
9 | 524111910045 | 陈思睿 | 化学化工学院 | 自然科学试验班 |
10 | 524120910158 | 陈锡瑞 | 安泰经济与管理学院 | 金融学-计算机科学与技术 |
11 | 524120910095 | 陈一鹤 | 安泰经济与管理学院 | 经济管理试验班 |
12 | 524031910660 | 程新逸 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
13 | 524120910084 | 崔子琪 | 安泰经济与管理学院 | 经济管理试验班 |
14 | 524031910222 | 丁翌恒 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
15 | 524120910050 | 董梓涵 | 安泰经济与管理学院 | 经济管理试验班 |
16 | 524031910756 | 冯瑞泽 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
17 | 524031910690 | 傅意超 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
18 | 524020910290 | 高克 | 机械与动力工程学院 | 机械类 |
19 | 524031910076 | 郭宸华 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
20 | 524021910379 | 郭桓硕 | 机械与动力工程学院 | 工科平台 |
21 | 524020910137 | 郭睿珩 | 机械与动力工程学院 | 机械类 |
22 | 524020910101 | 郭昱初 | 机械与动力工程学院 | 核工程与核技术专业 |
23 | 524030910127 | 郭跃鹏 | 电子信息与电气工程学院 | 电子信息科学类 |
24 | 524021910407 | 国明睿 | 机械与动力工程学院 | 工科平台 |
25 | 524120910143 | 胡清和 | 安泰经济与管理学院 | 经济管理试验班 |
26 | 524051910036 | 胡锐文 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程类 |
27 | 524451910029 | 胡奕安 | 智慧能源创新学院 | 智慧能源工程 |
28 | 524031910290 | 华翌皓 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
29 | 524021910338 | 黄捷航 | 生物医学工程学院 | 生物医学工程 |
30 | 524120910103 | 金海瑶 | 安泰经济与管理学院 | 经济管理试验班 |
31 | 524120910011 | 金抑扬 | 安泰经济与管理学院 | 经济管理试验班 |
32 | 524120910132 | 李佳豪 | 安泰经济与管理学院 | 经济管理试验班 |
33 | 524021910435 | 李梦良 | 机械与动力工程学院 | 工科平台 |
34 | 524120910078 | 李哲翔 | 安泰经济与管理学院 | 经济管理试验班 |
35 | 524020910237 | 李政澔 | 机械与动力工程学院 | 机械类 |
36 | 524120910019 | 连鑫蕊 | 安泰经济与管理学院 | 经济管理试验班 |
37 | 524021910317 | 梁翼麟 | 机械与动力工程学院 | 工科平台 |
38 | 524082910038 | 廖维壹 | 生物医学工程学院 | 生物医学工程(智能医学工程) |
39 | 524031910055 | 廖炜萱 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
40 | 524020910177 | 林鑫 | 机械与动力工程学院 | 机械类 |
41 | 524031910018 | 刘邦耀 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
42 | 524020910104 | 刘超杰 | 机械与动力工程学院 | 核工程与核技术专业 |
43 | 524021910429 | 刘迪宁 | 机械与动力工程学院 | 工科平台 |
44 | 524120910049 | 刘君昌 | 安泰经济与管理学院 | 经济管理试验班 |
45 | 524020910154 | 刘可唯 | 机械与动力工程学院 | 机械类 |
46 | 524120910096 | 刘天悦 | 安泰经济与管理学院 | 经济管理试验班 |
47 | 524030910238 | 卢冰炜 | 电子信息与电气工程学院 | 人工智能(卓越人才试点班) |
48 | 524020910103 | 路东翰 | 机械与动力工程学院 | 核工程与核技术专业 |
49 | 524150910034 | 毛子木 | 农业与生物学院 | 环境生态与生物技术类 |
50 | 524072910043 | 孟金辉 | 物理与天文学院 | 物理学(强基计划) |
51 | 524120910144 | 倪嘉弘 | 安泰经济与管理学院 | 经济管理试验班 |
52 | 524120910012 | 倪嘉越 | 安泰经济与管理学院 | 经济管理试验班 |
53 | 524120910138 | 潘冠丞 | 安泰经济与管理学院 | 经济管理试验班 |
54 | 524082910023 | 彭天瑜 | 生物医学工程学院 | 生物医学工程(智能医学工程) |
55 | 524120910058 | 戚轩昂 | 安泰经济与管理学院 | 经济管理试验班 |
56 | 524031910137 | 钱智煊 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
57 | 524020910188 | 任宇轩 | 机械与动力工程学院 | 机械类 |
58 | 524021910311 | 邵元明 | 机械与动力工程学院 | 工科平台 |
59 | 524120910066 | 盛鑫洋 | 安泰经济与管理学院 | 经济管理试验班 |
60 | 524020910265 | 舒陈鼎圣 | 机械与动力工程学院 | 机械类 |
61 | 524082910034 | 谭橙紫 | 生物医学工程学院 | 生物医学工程(智能医学工程) |
62 | 524072910044 | 唐启尧 | 物理与天文学院 | 物理学(强基计划) |
63 | 524120910169 | 陶畅 | 安泰经济与管理学院 | 金融学-计算机科学与技术 |
64 | 524120910048 | 王泓勋 | 安泰经济与管理学院 | 经济管理试验班 |
65 | 524030910114 | 王钧盛 | 电子信息与电气工程学院 | 电子信息科学类 |
66 | 523731910017 | 王麒淏 | 机械与动力工程学院 | 机械类 |
67 | 524020910164 | 王壬栋 | 机械与动力工程学院 | 机械类 |
68 | 524111910053 | 王松川 | 化学化工学院 | 自然科学试验班 |
69 | 524020910253 | 王一可 | 机械与动力工程学院 | 机械类 |
70 | 524111910012 | 王中灿 | 化学化工学院 | 自然科学试验班 |
71 | 524031910255 | 吴锦烨 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
72 | 524031910386 | 吴思源 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
73 | 524072910019 | 吴添烨 | 物理与天文学院 | 物理学(强基计划) |
74 | 524120910013 | 伍飞扬 | 安泰经济与管理学院 | 经济管理试验班 |
75 | 524020910168 | 相浩城 | 机械与动力工程学院 | 机械类 |
76 | 524031910369 | 谢家烨 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
77 | 523111910157 | 邢贤峰 | 电子信息与电气工程学院 | 微电子科学与工程 |
78 | 524120910151 | 徐万嘉 | 安泰经济与管理学院 | 金融学-计算机科学与技术 |
79 | 524120910042 | 徐泽铭 | 安泰经济与管理学院 | 经济管理试验班 |
80 | 524031910566 | 许歆昊 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
81 | 524120910135 | 闫星圻 | 安泰经济与管理学院 | 经济管理试验班 |
82 | 524031910623 | 严戈 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
83 | 524120910170 | 杨邦粲 | 安泰经济与管理学院 | 金融学-计算机科学与技术 |
84 | 524120910056 | 杨祺恩 | 安泰经济与管理学院 | 经济管理试验班 |
85 | 524051910049 | 杨潇 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程(徐祖耀荣誉班) |
86 | 524111910008 | 杨意如 | 化学化工学院 | 自然科学试验班 |
87 | 524451910003 | 姚暄旖 | 智慧能源创新学院 | 智慧能源工程 |
88 | 524031910669 | 叶嘉豪 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
89 | 524031910512 | 尹思成 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
90 | 524021910104 | 尤泽楷 | 机械与动力工程学院 | 工科平台 |
91 | 524020910194 | 张凡尘 | 机械与动力工程学院 | 机械类 |
92 | 524120910159 | 张航领 | 安泰经济与管理学院 | 金融学-计算机科学与技术 |
93 | 524260910003 | 张霁帆 | 巴黎卓越工程师学院 | 工科试验班类(中外合作办学) |
94 | 524072910027 | 张佳栋 | 物理与天文学院 | 物理学(强基计划) |
95 | 524031910814 | 张明睿 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
96 | 524020910307 | 张祺乐 | 机械与动力工程学院 | 机械类 |
97 | 524031910520 | 张书岩 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
98 | 524120910089 | 张煦旸 | 安泰经济与管理学院 | 经济管理试验班 |
99 | 524031910809 | 张耀烨 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
100 | 524030910207 | 张桢锴 | 电子信息与电气工程学院 | 人工智能(卓越人才试点班) |
101 | 524120910147 | 章凯文 | 安泰经济与管理学院 | 经济管理试验班 |
102 | 524031910594 | 赵亚轩 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
103 | 524120910010 | 赵以诺 | 安泰经济与管理学院 | 经济管理试验班 |
104 | 524120910045 | 郑腾 | 安泰经济与管理学院 | 经济管理试验班 |
105 | 524031910364 | 郑永臻 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
106 | 524120910004 | 郑紫琳 | 安泰经济与管理学院 | 经济管理试验班 |
107 | 524120910076 | 周曹源 | 安泰经济与管理学院 | 经济管理试验班 |
108 | 524082910032 | 周小力 | 生物医学工程学院 | 生物医学工程(智能医学工程) |
109 | 524120910131 | 周展 | 安泰经济与管理学院 | 经济管理试验班 |
110 | 524120910145 | 周子涵 | 安泰经济与管理学院 | 经济管理试验班 |
111 | 524451910015 | 周子逸 | 智慧能源创新学院 | 智慧能源工程 |
112 | 524031910774 | 周梓航 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
113 | 524072910018 | 朱禾丰 | 物理与天文学院 | 物理学(强基计划) |
114 | 524120910026 | 朱奕铭 | 安泰经济与管理学院 | 经济管理试验班 |
115 | 524020910167 | 朱赟琪 | 机械与动力工程学院 | 机械类 |
数学分析普通班级名单(按照姓氏拼音排序):
序号 | 学号 | 姓名 | 学生学院 | 专业 |
1 | 524120910046 | 董泉琛 | 安泰经济与管理学院 | 经济管理试验班 |
2 | 524072910065 | 杜语衡 | 物理与天文学院 | 物理与天文学类 |
3 | 524020910234 | 冯绍晖 | 机械与动力工程学院 | 机械类 |
4 | 524031910731 | 梁一鸣 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
5 | 524051910024 | 刘蓝忆 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程类 |
6 | 524021910421 | 吕舒悦 | 机械与动力工程学院 | 工科平台 |
7 | 524020910223 | 强伊洛 | 机械与动力工程学院 | 机械类 |
8 | 523442910023 | 王昕 | 海洋学院 | 海洋科学(物理海洋与观测技术) |
9 | 524111910032 | 王欣悦 | 化学化工学院 | 自然科学试验班 |
10 | 524021910369 | 颜子奇 | 生物医学工程学院 | 生物医学工程 |
11 | 524120910063 | 叶圣东 | 安泰经济与管理学院 | 经济管理试验班 |
12 | 524021910098 | 尹志强 | 机械与动力工程学院 | 工科平台 |
13 | 524020910169 | 张心宇 | 机械与动力工程学院 | 机械类 |
高等数学班级名单(按照姓氏拼音排序):
序号 | 学号 | 姓名 | 学生学院 | 专业 |
1 | 524700910023 | 包翌辰 | 医学院 | 医学技术类 |
2 | 524091910029 | 才新浩 | 人文学院 | 汉语言文学(中外文化交流) |
3 | 524432910013 | 陈冠文 | 设计学院 | 工业设计 |
4 | 524143910003 | 陈滢嘉 | 外国语学院 | 德语 |
5 | 524700910026 | 樊思睿 | 医学院 | 医学技术类 |
6 | 524143910016 | 胡金坤 | 外国语学院 | 德语 |
7 | 524142910020 | 黄月辉 | 外国语学院 | 日语 |
8 | 524130910015 | 吉文轩 | 国际与公共事务学院 | 行政管理 |
9 | 524710910042 | 赖咏曦 | 医学院 | 临床医学五年制(英语班) |
10 | 524761910004 | 李思娴 | 医学院 | 护理学(4+1本硕项目) |
11 | 524715910050 | 刘靖旸 | 医学院 | 临床医学五年制 |
12 | 524700910016 | 刘照瑞 | 医学院 | 医学技术类 |
13 | 524715910048 | 史安妮 | 医学院 | 临床医学五年制 |
14 | 524716910017 | 王日鑫 | 医学院 | 临床医学五年制 |
15 | 524716910052 | 王一行 | 医学院 | 临床医学五年制 |
16 | 524761910016 | 王楹严 | 医学院 | 护理学(4+1本硕项目) |
17 | 524713910026 | 吴海静 | 医学院 | 临床医学五年制 |
18 | 524700910063 | 赵晨皓 | 医学院 | 医学技术类 |
19 | 524721910017 | 赵源博 | 医学院 | 口腔医学五年制 |
20 | 524700910068 | 郑欣睿 | 医学院 | 医学技术类 |
数学科学学院
2024年10月11日