上海交通大学关于2018级工科平台和自然科学试验班专业分流结果公示的通知
教务处通知 [2019] 61 号
工科平台和自然科学试验班专业分流工作已经结束,现将分流结果进行公示,名单详见附件,公示期至2019年10月25日上午九点。
如有疑问或相关问题,请联系教务处冯小革老师,邮箱fengxg@sjtu.edu.cn。
教务处
二〇一九年十月二十一日
附1:2018级工科平台专业分流名单
姓名 | 学号 | 预选学院 | 预选专业 | 拟转入专业 |
刘震寰 | 517021910449 | 电子信息与电气工程学院 | 测控技术与仪器 | 自动化 |
洪煜 | 518021910014 | 生物医学工程学院 | 生物医学工程 | 机械工程 |
解明奇 | 518021910015 | 电子信息与电气工程学院 | 电子科学与技术 | 信息工程 |
刘师语 | 518021910016 | 生物医学工程学院 | 生物医学工程 | 材料科学与工程 |
黄东 | 518021910043 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 土木工程 | 信息工程 |
黄心叶 | 518021910060 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 工程力学 | 微电子科学与工程 |
吴嘉锐 | 518021910082 | 机械与动力工程学院 | 工业工程 | 信息安全 |
赵昱童 | 518021910086 | 航空航天学院 | 航空航天工程 | 软件工程 |
蔡恬乐 | 518021910088 | 机械与动力工程学院 | 工业工程 | 电气工程及其自动化 |
张子睿 | 518021910113 | 机械与动力工程学院 | 机械工程 | 微电子科学与工程 |
周淳威 | 518021910115 | 电子信息与电气工程学院 | 微电子科学与工程 | 软件工程 |
秦瑜遥 | 518021910121 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 土木工程 | 电气工程及其自动化 |
童颖睿 | 518021910122 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 信息安全 |
赖庆锶 | 518021910130 | 机械与动力工程学院 | 机械工程 | 自动化 |
曲德元 | 518021910164 | 电子信息与电气工程学院 | 测控技术与仪器 | 自动化 |
易容汐 | 518021910180 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 交通运输 | 生物医学工程 |
吴泽林 | 518021910196 | 生物医学工程学院 | 生物医学工程 | 工业工程 |
于天辰 | 518021910201 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 船舶与海洋工程方向 | 微电子科学与工程 |
周乐峰 | 518021910202 | 电子信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 信息工程 |
郑斐然 | 518021910211 | 电子信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 信息工程 |
宋晨浩 | 518021910220 | 航空航天学院 | 航空航天工程 | 电子科学与技术 |
陈轩昂 | 518021910243 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 船舶与海洋工程方向 | 机械工程 |
刘凌邑 | 518021910251 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 船舶与海洋工程方向 | 微电子科学与工程 |
高文轩 | 518021910266 | 航空航天学院 | 航空航天工程 | 计算机科学与技术 |
郭云鹏 | 518021910268 | 生物医学工程学院 | 生物医学工程 | 电气工程及其自动化 |
于昌明 | 518021910284 | 机械与动力工程学院 | 机械工程 | 计算机科学与技术 |
管颖添 | 518021910291 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 微电子科学与工程 |
池淳 | 518021910298 | 机械与动力工程学院 | 机械工程 | 计算机科学与技术 |
刘一博 | 518021910305 | 机械与动力工程学院 | 工业工程 | 自动化 |
王泽夫 | 518021910309 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 船舶与海洋工程方向 | 计算机科学与技术 |
杨皓清 | 518021910321 | 电子信息与电气工程学院 | 测控技术与仪器 | 信息工程 |
章雨祺 | 518021910322 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 交通运输 | 工业工程 |
张震科 | 518021910343 | 机械与动力工程学院 | 机械工程 | 电气工程及其自动化 |
张文 | 518021910370 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 自动化 |
潘颖如 | 518021910403 | 电子信息与电气工程学院 | 自动化 | 软件工程 |
陈禹衡 | 518021910407 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 工程力学 | 自动化 |
桂文煊 | 518021910410 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 船舶与海洋工程方向 | 信息工程 |
胡云哲 | 518021910412 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 自动化 |
陆东卓 | 518021910417 | 机械与动力工程学院 | 机械工程 | 自动化 |
王骥泽 | 518021910459 | 机械与动力工程学院 | 机械工程 | 自动化 |
周洹羽 | 518021910461 | 机械与动力工程学院 | 工业工程 | 软件工程 |
孙辰澍 | 518021910473 | 机械与动力工程学院 | 能源与动力工程 | 工业工程 |
沈显星 | 518021910498 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 船舶与海洋工程方向 | 机械工程 |
夏里宾 | 518021910503 | 机械与动力工程学院 | 机械工程 | 信息安全 |
单好思 | 518021910540 | 机械与动力工程学院 | 机械工程 | 信息安全 |
吕嘉溪 | 518021910571 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 信息工程 |
徐昕宇 | 518021910645 | 电子信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 计算机科学与技术 |
马心怡 | 518021910653 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 轮机工程方向 | 交通运输 |
黄哲昊 | 518021910660 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 工程力学 | 自动化 |
陆正昊 | 518021910664 | 机械与动力工程学院 | 工业工程 | 信息安全 |
朱展达 | 518021910677 | 电子信息与电气工程学院 | 自动化 | 计算机科学与技术 |
冯家豪 | 518021910685 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 土木工程 | 电子科学与技术 |
刘子涵 | 518021910690 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 工程力学 | 信息安全 |
吕天傲 | 518021910692 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 交通运输 | 工业工程 |
张钰珩 | 518021910703 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 机械工程 |
陈兆润 | 518021910711 | 生物医学工程学院 | 生物医学工程 | 自动化 |
杨运成 | 518021910727 | 航空航天学院 | 航空航天工程 | 自动化 |
詹亦凡 | 518021910728 | 电子信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 自动化 |
刘克宇 | 518021910745 | 机械与动力工程学院 | 机械工程 | 自动化 |
徐彦松 | 518021910752 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 轮机工程方向 | 微电子科学与工程 |
崔湘晗 | 518021910761 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 土木工程 | 信息安全 |
黎锦灏 | 518021910771 | 电子信息与电气工程学院 | 测控技术与仪器 | 信息安全 |
毛雨轩 | 518021910777 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 轮机工程方向 | 机械工程 |
梅闪星 | 518021910816 | 电子信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 信息安全 |
董超峰 | 518021910825 | 电子信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 自动化 |
倪祯旸 | 518021910834 | 电子信息与电气工程学院 | 微电子科学与工程 | 信息工程 |
杨弈骋 | 518021910838 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 工程力学 | 软件工程 |
刘遇时 | 518021910862 | 电子信息与电气工程学院 | 测控技术与仪器 | 软件工程 |
曹涵宇 | 518021910878 | 生物医学工程学院 | 生物医学工程 | 自动化 |
陈瀚嵩 | 518021910879 | 机械与动力工程学院 | 工业工程 | 信息安全 |
鲁昱 | 518021910890 | 机械与动力工程学院 | 机械工程 | 信息安全 |
方岭永 | 518021910938 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 信息安全 |
张津萓 | 518021910961 | 机械与动力工程学院 | 机械工程 | 信息安全 |
崔根源 | 518021910963 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 土木工程 | 信息工程 |
王泽浩 | 518021910976 | 电子信息与电气工程学院 | 软件工程 | 计算机科学与技术 |
叶伟斌 | 518021910978 | 生物医学工程学院 | 生物医学工程 | 自动化 |
叶瑜超 | 518021910979 | 电子信息与电气工程学院 | 电子科学与技术 | 自动化 |
魏莉 | 518021910987 | 机械与动力工程学院 | 机械工程 | 信息工程 |
刘哲敏 | 518021911013 | 机械与动力工程学院 | 机械工程 | 信息安全 |
齐世霏 | 518021911026 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 船舶与海洋工程方向 | 生物医学工程 |
邵宇 | 518021911029 | 电子信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 信息安全 |
张驰 | 518021911037 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 船舶与海洋工程方向 | 自动化 |
费钟天 | 518021911049 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 电气工程及其自动化 |
郑幸锴 | 518021911066 | 机械与动力工程学院 | 机械工程 | 信息安全 |
张志宇 | 518021911092 | 机械与动力工程学院 | 工业工程 | 信息工程 |
赵重印 | 518021911093 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 信息工程 |
狄麒龙 | 518021911103 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 土木工程 | 电子科学与技术 |
权裕阳 | 518021911109 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 土木工程 | 生物医学工程 |
张晗翀 | 518021911118 | 电子信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 软件工程 |
王彦竣 | 518021911172 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 船舶与海洋工程方向 | 信息工程 |
敖奕坤 | 518021911186 | 机械与动力工程学院 | 机械工程 | 信息安全 |
牛一凡 | 518021911195 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 船舶与海洋工程方向 | 机械工程 |
万均康 | 518021911199 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 船舶与海洋工程方向 | 机械工程 |
邱祚雨 | 518021911223 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 信息安全 |
陈梓煜 | 518021911243 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 信息工程 |
崔绍杰 | 518021911244 | 机械与动力工程学院 | 机械工程 | 软件工程 |
易子淇 | 518021911261 | 机械与动力工程学院 | 工业工程 | 机械工程 |
附2:2018级自然科学试验班专业分流名单
姓名 | 学号 | 预选学院 | 预选专业 | 拟转入专业 |
吕瑞祺 | 518111910005 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 生物技术(生物信息试点班) |
吕卓倩 | 518111910007 | 农业与生物学院 | 食品科学与工程 | 化学专业 |
张任翔 | 518111910025 | 农业与生物学院 | 食品科学与工程 | 化学专业 |
刘昕奕 | 518111910044 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 生物技术(生物信息试点班) |
赵一 | 518111910054 | 化学化工学院 | 化学专业 | 药学 |
郑启林 | 518111910081 | 农业与生物学院 | 食品科学与工程 | 生物技术(生物信息试点班) |
张龙雨 | 518111910106 | 农业与生物学院 | 食品科学与工程 | 生物技术(生物信息试点班) |
刘一涵 | 518111910126 | 农业与生物学院 | 食品科学与工程 | 生物技术(生物信息试点班) |
苏尧 | 518111910129 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 生物技术(生物信息试点班) |
余姚一夫 | 518111910134 | 农业与生物学院 | 食品科学与工程 | 生物工程(基地班) |
申若曦 | 518111910138 | 农业与生物学院 | 食品科学与工程 | 生物技术(基地班) |
张雨星 | 518111910143 | 农业与生物学院 | 食品科学与工程 | 药学 |
张铮岩 | 518111910161 | 设计学院 | 园林 | 生物技术(基地班) |
金云起 | 518111910173 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 药学 |
汪阳 | 518111910194 | 农业与生物学院 | 食品科学与工程 | 环境科学与工程 |
郑皓天 | 518111910210 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 生物技术(基地班) |
冯逸祺 | 518111910216 | 农业与生物学院 | 食品科学与工程 | 环境科学与工程 |
杨宗仁 | 518111910237 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 化学工程与工艺 |
刘茗玮 | 518111910256 | 化学化工学院 | 化学专业 | 生物技术(生物信息试点班) |
李雨欣 | 518111910270 | 农业与生物学院 | 食品科学与工程 | 药学 |
|