各位候选同学:
你好!
依据英语分级考试的笔试成绩,下列同学被选拔参加下一轮口试以进入英语教改实验班学习。请各位同学于9月16日(周三)下午到闵行东校区外语楼(杨咏曼楼)参加由外语学院组织的口语测试。具体时间和考场请查阅以下口试安排表(共分7组,名单附后)。请携带有效身份证件,严格按规定时间提前5分钟在规定考场外有序候考(注意:过时不候)。(确实有特殊情况不能按时参加口试的同学,请于口试当天12:00—12:10之间到外语楼(杨咏曼楼)401办公室告知叶老师,或让同学代为告知。)
预祝各位同学口试取得好成绩!
外国语学院
2015年9月15日
第一组 杨咏曼楼(外语楼)402室 (Ryan)
序号 | 姓名 | 学号 | 院系 | 面试时间 |
1 | 何芷珊 | 515021910006 | 机械与动力工程学院 | 12:30 |
2 | 黄紫琦 | 515021910036 | 机械与动力工程学院 | 12:35 |
3 | 危良辰 | 515021910042 | 机械与动力工程学院 | 12:40 |
4 | 李翰程 | 515021910056 | 机械与动力工程学院 | 12:45 |
5 | 周贝 | 515021910062 | 机械与动力工程学院 | 12:50 |
6 | 左泽远 | 515021910080 | 机械与动力工程学院 | 12:55 |
7 | 刘翰瑶 | 515021910096 | 机械与动力工程学院 | 13:00 |
8 | 赵晨辰 | 515021910101 | 机械与动力工程学院 | 13:05 |
9 | 冯宇 | 515021910119 | 机械与动力工程学院 | 13:10 |
10 | 何沐蔚 | 515021910127 | 机械与动力工程学院 | 13:15 |
11 | 徐思坤 | 515021910147 | 机械与动力工程学院 | 13:20 |
12 | 严源 | 515021910156 | 机械与动力工程学院 | 13:25 |
13 | 周明宇 | 515021910161 | 机械与动力工程学院 | 13:30 |
14 | 吴郅昊 | 515021910162 | 机械与动力工程学院 | 13:35 |
15 | 徐涍荍 | 515021910166 | 机械与动力工程学院 | 13:40 |
16 | 王一帆 | 515021910171 | 机械与动力工程学院 | 13:45 |
17 | 陈鹏远 | 515021910191 | 机械与动力工程学院 | 13:50 |
18 | 徐康彦 | 515021910192 | 机械与动力工程学院 | 13:55 |
19 | 张适可 | 515021910306 | 机械与动力工程学院 | 14:00 |
20 | 张浩翔 | 515021910312 | 机械与动力工程学院 | 14:05 |
21 | 周嘉晟 | 515021910342 | 机械与动力工程学院 | 14:10 |
22 | 龙吟江 | 515021910354 | 机械与动力工程学院 | 14:15 |
23 | 赵马妤 | 515021910363 | 机械与动力工程学院 | 14:20 |
24 | 贾振晖 | 515021910401 | 机械与动力工程学院 | 14:25 |
25 | 顾嘉凡 | 515021910403 | 机械与动力工程学院 | 14:30 |
26 | 李宇轩 | 515021910410 | 机械与动力工程学院 | 14:35 |
27 | 朱天怡 | 515021910423 | 机械与动力工程学院 | 14:40 |
28 | 王浩宇 | 515021910430 | 机械与动力工程学院 | 14:45 |
29 | 王煜林 | 515021910549 | 机械与动力工程学院 | 14:50 |
30 | 毛威超 | 515021910559 | 机械与动力工程学院 | 14:55 |
31 | 梁奥 | 515021910574 | 机械与动力工程学院 | 15:00 |
32 | 吴雨馨 | 515030910479 | 电子信息与电气工程学院 | 15:05 |
第二组 杨咏曼楼(外语楼)403室 (Amanda)
序号 | 姓名 | 学号 | 院系 | 面试时间 |
1 | 崔泓睿 | 515030910006 | 电子信息与电气工程学院 | 12:30 |
2 | 俞昕宜 | 515030910029 | 电子信息与电气工程学院 | 12:35 |
3 | 符昊 | 515030910035 | 电子信息与电气工程学院 | 12:40 |
4 | 吕正 | 515030910062 | 电子信息与电气工程学院 | 12:45 |
5 | 童菲 | 515030910079 | 电子信息与电气工程学院 | 12:50 |
6 | 郑继来 | 515030910114 | 电子信息与电气工程学院 | 12:55 |
7 | 李思骏 | 515030910124 | 电子信息与电气工程学院 | 13:00 |
8 | 沈文涛 | 515030910137 | 电子信息与电气工程学院 | 13:05 |
9 | 钟轲 | 515030910147 | 电子信息与电气工程学院 | 13:10 |
10 | 周修宁 | 515030910167 | 电子信息与电气工程学院 | 13:15 |
11 | 黄颖浩 | 515030910193 | 电子信息与电气工程学院 | 13:20 |
12 | 崔欣玥 | 515030910228 | 电子信息与电气工程学院 | 13:25 |
13 | 马策 | 515030910233 | 电子信息与电气工程学院 | 13:30 |
14 | 杨凤麟 | 515030910238 | 电子信息与电气工程学院 | 13:35 |
15 | 陈晓玉 | 515030910279 | 电子信息与电气工程学院 | 13:40 |
16 | 陈天睿 | 515030910289 | 电子信息与电气工程学院 | 13:45 |
17 | 樊玉婷 | 515030910303 | 电子信息与电气工程学院 | 13:50 |
18 | 倪洁 | 515030910354 | 电子信息与电气工程学院 | 13:55 |
19 | 王秉茁 | 515030910358 | 电子信息与电气工程学院 | 14:00 |
20 | 冯杰 | 515030910366 | 电子信息与电气工程学院 | 14:05 |
21 | 孙曼 | 515030910529 | 电子信息与电气工程学院 | 14:10 |
22 | 贺毅楠 | 515030910532 | 电子信息与电气工程学院 | 14:15 |
23 | 周楠 | 515030910541 | 电子信息与电气工程学院 | 14:20 |
24 | 孟荆帆 | 515030910545 | 电子信息与电气工程学院 | 14:25 |
25 | 蔡心竹 | 515030910554 | 电子信息与电气工程学院 | 14:30 |
26 | 赵倩妤 | 515030910555 | 电子信息与电气工程学院 | 14:35 |
27 | 俞胜寒 | 515030910562 | 电子信息与电气工程学院 | 14:40 |
28 | 朱一晨 | 515030910565 | 电子信息与电气工程学院 | 14:45 |
29 | 钮敏学 | 515030910576 | 电子信息与电气工程学院 | 14:50 |
30 | 王紫怡 | 515030910578 | 电子信息与电气工程学院 | 14:55 |
31 | 周选益 | 515030910581 | 电子信息与电气工程学院 | 15:00 |
32 | 金陆骅 | 515030910585 | 电子信息与电气工程学院 | 15:05 |
第三组 杨咏曼楼(外语楼)404室 (Hanna)
序号 | 姓名 | 学号 | 院系 | 面试时间 |
1 | 屠一昕 | 515015910001 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 12:30 |
2 | 章心怡 | 515015910004 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 12:35 |
3 | 董奕玮 | 515015910006 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 12:40 |
4 | 沙琪瑶 | 515015910009 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 12:45 |
5 | 周群超 | 515015910020 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 12:50 |
6 | 刘金铭 | 515091910004 | 人文学院 | 12:55 |
7 | 章奕丹 | 515091910007 | 人文学院 | 13:00 |
8 | 方妍 | 515111910009 | 化学化工学院 | 13:05 |
9 | 李若楠 | 515111910010 | 化学化工学院 | 13:10 |
10 | 刘慧康 | 515111910014 | 化学化工学院 | 13:15 |
11 | 彭程凯 | 515111910025 | 化学化工学院 | 13:20 |
12 | 彭天博 | 515111910029 | 化学化工学院 | 13:25 |
13 | 陈文婷 | 515111910031 | 化学化工学院 | 13:30 |
14 | 王凤婷 | 515111910039 | 化学化工学院 | 13:35 |
15 | 徐同舟 | 515111910049 | 化学化工学院 | 13:40 |
16 | 李英昊 | 515111910061 | 化学化工学院 | 13:45 |
17 | 陆嘉晟 | 515111910073 | 化学化工学院 | 13:50 |
18 | 郑光辉 | 515111910085 | 化学化工学院 | 13:55 |
19 | 耿飞菲 | 515111910089 | 化学化工学院 | 14:00 |
20 | 吴翩翩 | 515111910092 | 化学化工学院 | 14:05 |
21 | 夏云天 | 515111910097 | 化学化工学院 | 14:10 |
22 | 侯聿威 | 515111910105 | 化学化工学院 | 14:15 |
23 | 周潘正 | 515111910114 | 化学化工学院 | 14:20 |
24 | 刘彬鑫 | 515111910115 | 化学化工学院 | 14:25 |
25 | 王源祺 | 515111910142 | 化学化工学院 | 14:30 |
26 | 郑彩妮 | 515111910149 | 化学化工学院 | 14:35 |
27 | 杨若凡 | 515111910150 | 化学化工学院 | 14:40 |
28 | 卞奕玮 | 515111910158 | 化学化工学院 | 14:45 |
29 | 严海洲 | 515111910162 | 化学化工学院 | 14:50 |
30 | 施顾耘 | 515111910177 | 化学化工学院 | 14:55 |
31 | 姚继雯 | 515111910179 | 化学化工学院 | 15:00 |
32 | 蒋一诺 | 515111910205 | 化学化工学院 | 15:05 |
第四组 杨咏曼楼(外语楼)405室 (Suzi)
序号 | 姓名 | 学号 | 院系 | 面试时间 |
1 | 夏欣羽 | 515010910004 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 12:30 |
2 | 郑光耀 | 515010910019 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 12:35 |
3 | 陈雨欣 | 515010910023 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 12:40 |
4 | 周若峤 | 515010910027 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 12:45 |
5 | 顾晓帆 | 515010910030 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 12:50 |
6 | 阮敏浩 | 515010910032 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 12:55 |
7 | 苏凌宇 | 515010910068 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 13:00 |
8 | 茆福源 | 515010910074 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 13:05 |
9 | 王翰坤 | 515010910083 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 13:10 |
10 | 李夕白 | 515030910386 | 电子信息与电气工程学院 | 13:15 |
11 | 何志宇 | 515030910391 | 电子信息与电气工程学院 | 13:20 |
12 | 胡佳宁 | 515030910403 | 电子信息与电气工程学院 | 13:25 |
13 | 张荣城 | 515030910413 | 电子信息与电气工程学院 | 13:30 |
14 | 吴承阳 | 515030910415 | 电子信息与电气工程学院 | 13:35 |
15 | 王梓珺 | 515030910429 | 电子信息与电气工程学院 | 13:40 |
16 | 刘君益 | 515030910436 | 电子信息与电气工程学院 | 13:45 |
17 | 李维依 | 515030910453 | 电子信息与电气工程学院 | 13:50 |
18 | 张旭冬 | 515030910463 | 电子信息与电气工程学院 | 13:55 |
19 | 曹依蓓 | 515071910003 | 数学系 | 14:00 |
20 | 黄冠杰 | 515071910019 | 数学系 | 14:05 |
21 | 张旻玥 | 515071910023 | 数学系 | 14:10 |
22 | 戚岚罡 | 515071910031 | 数学系 | 14:15 |
23 | 郑昳雨 | 515071910044 | 数学系 | 14:20 |
24 | 张亚智 | 515071910053 | 数学系 | 14:25 |
25 | 王宁 | 515071910054 | 数学系 | 14:30 |
26 | 孟吉咪 | 515130910005 | 国际与公共事务学院 | 14:35 |
27 | 倪晨阳 | 515130910015 | 国际与公共事务学院 | 14:40 |
28 | 陈鑫迪 | 515130910016 | 国际与公共事务学院 | 14:45 |
29 | 张文奕 | 515191910008 | 凯原法学院 | 14:50 |
30 | 冯小瑜 | 515191910022 | 凯原法学院 | 14:55 |
31 | 曾婕 | 515191910027 | 凯原法学院 | 15:00 |
32 | 周丹伊 | 515191910029 | 凯原法学院 | 15:05 |
第五组 杨咏曼楼(外语楼)406室 (Rose)
序号 | 姓名 | 学号 | 院系 | 面试时间 |
1 | 沈佳韵 | 515020910200 | 机械与动力工程学院 | 12:30 |
2 | 吴诗蕊 | 515020910201 | 机械与动力工程学院 | 12:35 |
3 | 黄漪斐 | 515020910227 | 机械与动力工程学院 | 12:40 |
4 | 宋岳恒 | 515020910235 | 机械与动力工程学院 | 12:45 |
5 | 张智骋 | 515020910237 | 机械与动力工程学院 | 12:50 |
6 | 曾罂堰 | 515020910254 | 机械与动力工程学院 | 12:55 |
7 | 严渝夫 | 515020910262 | 机械与动力工程学院 | 13:00 |
8 | 陈智博 | 515020910276 | 机械与动力工程学院 | 13:05 |
9 | 徐元浩 | 515021910222 | 机械与动力工程学院 | 13:10 |
10 | 励展鹏 | 515021910254 | 机械与动力工程学院 | 13:15 |
11 | 刘睿豪 | 515021910266 | 机械与动力工程学院 | 13:20 |
12 | 卢菁 | 515021910275 | 机械与动力工程学院 | 13:25 |
13 | 曾韵蓉 | 515021910276 | 机械与动力工程学院 | 13:30 |
14 | 甘霖 | 515021910281 | 机械与动力工程学院 | 13:35 |
15 | 汪润中 | 515021910285 | 机械与动力工程学院 | 13:40 |
16 | 陈浩宁 | 515021910295 | 机械与动力工程学院 | 13:45 |
17 | 洪逸宁 | 515021910453 | 机械与动力工程学院 | 13:50 |
18 | 李婕妤 | 515021910481 | 机械与动力工程学院 | 13:55 |
19 | 缪佳宇 | 515021910492 | 机械与动力工程学院 | 14:00 |
20 | 俞怿墨 | 515021910496 | 机械与动力工程学院 | 14:05 |
21 | 倪天宇 | 515021910522 | 机械与动力工程学院 | 14:10 |
22 | 胡瑞淇 | 515021910606 | 机械与动力工程学院 | 14:15 |
23 | 项冲 | 515021910612 | 机械与动力工程学院 | 14:20 |
24 | 杨毅 | 515021910621 | 机械与动力工程学院 | 14:25 |
25 | 黄圣斯 | 515021910622 | 机械与动力工程学院 | 14:30 |
26 | 孙于益 | 515021910655 | 机械与动力工程学院 | 14:35 |
27 | 方佳佳 | 515021910660 | 机械与动力工程学院 | 14:40 |
28 | 朱昱琛 | 515021910674 | 机械与动力工程学院 | 14:45 |
29 | 糜贞洁 | 515051910002 | 材料科学与工程学院 | 14:50 |
30 | 范玮 | 515051910025 | 材料科学与工程学院 | 14:55 |
31 | 孙国栋 | 515051910036 | 材料科学与工程学院 | 15:00 |
32 | 忻建文 | 515051910058 | 材料科学与工程学院 | 15:05 |
第六组 杨咏曼楼(外语楼)409室 (Carlos)
序号 | 姓名 | 学号 | 院系 | 面试时间 |
1 | 陈大玮 | 515020910003 | 机械与动力工程学院 | 12:30 |
2 | 吕林峰 | 515020910109 | 机械与动力工程学院 | 12:35 |
3 | 相宇昊 | 515020910122 | 机械与动力工程学院 | 12:40 |
4 | 苗浩原 | 515020910125 | 机械与动力工程学院 | 12:45 |
5 | 朱旻 | 515020910152 | 机械与动力工程学院 | 12:50 |
6 | 谭淦升 | 515020910180 | 机械与动力工程学院 | 12:55 |
7 | 尹艺霖 | 515120910003 | 安泰经济与管理学院 | 13:00 |
8 | 龚哲琳 | 515120910004 | 安泰经济与管理学院 | 13:05 |
9 | 余蕾 | 515120910011 | 安泰经济与管理学院 | 13:10 |
10 | 毛梓汀 | 515120910014 | 安泰经济与管理学院 | 13:15 |
11 | 薛子健 | 515120910019 | 安泰经济与管理学院 | 13:20 |
12 | 郑洁心 | 515120910028 | 安泰经济与管理学院 | 13:25 |
13 | 王怡嘉 | 515120910032 | 安泰经济与管理学院 | 13:30 |
14 | 周林海 | 515120910040 | 安泰经济与管理学院 | 13:35 |
15 | 许佳莹 | 515120910049 | 安泰经济与管理学院 | 13:40 |
16 | 周慧思 | 515120910050 | 安泰经济与管理学院 | 13:45 |
17 | 米悦 | 515120910053 | 安泰经济与管理学院 | 13:50 |
18 | 吴忆遥 | 515120910072 | 安泰经济与管理学院 | 13:55 |
19 | 严烁 | 515120910083 | 安泰经济与管理学院 | 14:00 |
20 | 李佳璠 | 515120910087 | 安泰经济与管理学院 | 14:05 |
21 | 成亚祝 | 515120910089 | 安泰经济与管理学院 | 14:10 |
22 | 朱宇宏 | 515120910094 | 安泰经济与管理学院 | 14:15 |
23 | 夏之函 | 515120910102 | 安泰经济与管理学院 | 14:20 |
24 | 弓羿 | 515120910107 | 安泰经济与管理学院 | 14:25 |
25 | 崔贇 | 515120910131 | 安泰经济与管理学院 | 14:30 |
26 | 王晓梵 | 515120910132 | 安泰经济与管理学院 | 14:35 |
27 | 于安 | 515120910133 | 安泰经济与管理学院 | 14:40 |
28 | 沈之诣 | 515120910142 | 安泰经济与管理学院 | 14:45 |
29 | 庄子韵 | 515120910143 | 安泰经济与管理学院 | 14:50 |
30 | 施展华 | 515120910152 | 安泰经济与管理学院 | 14:55 |
31 | 丛港 | 515120910156 | 安泰经济与管理学院 | 15:00 |
32 | 董秦昊 | 515120910161 | 安泰经济与管理学院 | 15:05 |
第七组 杨咏曼楼(外语楼)414室 (Wendy)
序号 | 姓名 | 学号 | 院系 | 面试时间 |
1 | 许滢妍 | 515030910481 | 电子信息与电气工程学院 | 12:30 |
2 | 刘洋 | 515030910486 | 电子信息与电气工程学院 | 12:35 |
3 | 沈逸凡 | 515030910491 | 电子信息与电气工程学院 | 12:40 |
4 | 成子达 | 515030910507 | 电子信息与电气工程学院 | 12:45 |
5 | 黄兆权 | 515030910522 | 电子信息与电气工程学院 | 12:50 |
6 | 陈鹏飞 | 515030910591 | 电子信息与电气工程学院 | 12:55 |
7 | 胡国盛 | 515030910608 | 电子信息与电气工程学院 | 13:00 |
8 | 潘宇杰 | 515030910609 | 电子信息与电气工程学院 | 13:05 |
9 | 冯欣 | 515030910613 | 电子信息与电气工程学院 | 13:10 |
10 | 孙瑞田 | 515051910067 | 材料科学与工程学院 | 13:15 |
11 | 周榆琳 | 515072910004 | 物理与天文系 | 13:20 |
12 | 吴子昊 | 515072910008 | 物理与天文系 | 13:25 |
13 | 江逸凡 | 515072910026 | 物理与天文系 | 13:30 |
14 | 赵思敏 | 515082910003 | 生物医学工程学院 | 13:35 |
15 | 成一凡 | 515111910212 | 化学化工学院 | 13:40 |
16 | 侯乃侨 | 515111910214 | 化学化工学院 | 13:45 |
17 | 李逸飞 | 515111910217 | 化学化工学院 | 13:50 |
18 | 余正仪 | 515120910168 | 安泰经济与管理学院 | 13:55 |
19 | 王蕊 | 515120910170 | 安泰经济与管理学院 | 14:00 |
20 | 盛竞逸 | 515120910176 | 安泰经济与管理学院 | 14:05 |
21 | 虞正平 | 515120910181 | 安泰经济与管理学院 | 14:10 |
22 | 陈怡 | 515120910185 | 安泰经济与管理学院 | 14:15 |
23 | 邹明炜 | 515120910198 | 安泰经济与管理学院 | 14:20 |
24 | 胡康蝶 | 515171910001 | 药学院 | 14:25 |
25 | 陈璇 | 515171910002 | 药学院 | 14:30 |
26 | 张芊卉 | 515201910012 | 媒体与设计学院 | 14:35 |
27 | 陈欣然 | 515202910001 | 媒体与设计学院 | 14:40 |
28 | 李佳卉 | 515202910003 | 媒体与设计学院 | 14:45 |
29 | 方楚童 | 515202910007 | 媒体与设计学院 | 14:50 |
30 | 张恩嘉 | 515203910005 | 媒体与设计学院 | 14:55 |
31 | 庄皓琬 | 515413910002 | 航空航天学院 | 15:00 |
32 | 郝仁吉 | 515413910008 | 航空航天学院 | 15:05 |
|