2014级大学英语(1)教改实验班口语测试安排 (共9组)
各位候选同学:
你好!
依据英语分级考试的笔试成绩,你被选拔参加下一轮口试以进入英语教改实验班学习。请你于9月17日(周三)下午到闵行东校区外语楼(杨咏曼楼)参加由外语学院组织的口语测试。具体时间和考场请查阅以下口试安排表(共分9组,名单附后)。请携带有效身份证件,严格按规定时间提前10分钟在规定考场外有序候考(注意:过时不候)。(确实有特殊情况不能按时参加口试的同学,请于口试当天12:15—12:45之间到外语楼(杨咏曼楼)402办公室告知赵老师,或让同学代为告知。)
预祝你口试取得好成绩!
外国语学院
2014年9月16日
第一组 杨咏曼楼(外语楼)401室 (Xiang)
序号 | 姓名 | 学号 | 院系 | 口试时间 |
1 | 汝常仪 | 5141209115 | 经济学类 | 13:00 |
2 | 卿倩倩 | 5141209141 | 经济学类 | 13:10 |
3 | 陈璐忆 | 5141209164 | 经济学类 | 13:20 |
4 | 居心怡 | 5141209165 | 经济学类 | 13:30 |
5 | 朱佳悦 | 5141209167 | 经济学类 | 13:40 |
6 | 程经纬 | 5141209190 | 经济学类 | 13:50 |
7 | 何佳蔚 | 5141209196 | 经济学类 | 14:00 |
8 | 劳昕彦 | 5141209206 | 经济学类 | 14:10 |
9 | 张亦弛 | 5141209220 | 经济学类 | 14:20 |
10 | 陈佳瑜 | 5141209243 | 工商管理类 | 14:30 |
11 | 褚芸婕 | 5141209244 | 工商管理类 | 14:40 |
12 | 陈清扬 | 5141209268 | 工商管理类 | 14:50 |
13 | 王书源 | 5141209272 | 工商管理类 | 15:00 |
14 | 曹远 | 5141209275 | 工商管理类 | 15:10 |
15 | 黄昱方 | 5141209277 | 工商管理类 | 15:20 |
16 | 汤宜嘉 | 5141209279 | 工商管理类 | 15:30 |
第二组 杨咏曼楼(外语楼)403室 (Ryan)
序号 | 姓名 | 学号 | 院系 | 口试时间 |
1 | 程乾 | 5140209010 | 机械类 | 13:00 |
2 | 郑伊静 | 5140209052 | 机械类 | 13:10 |
3 | 王翰林 | 5140209061 | 机械类 | 13:20 |
4 | 邬夏 | 5140209104 | 机械类 | 13:30 |
5 | 席晓轩 | 5140209160 | 机械类 | 13:40 |
6 | 祁默宜 | 5140209179 | 机械类 | 13:50 |
7 | 刘家宏 | 5140209196 | 机械类 | 14:00 |
8 | 王子铭 | 5141209018 | 经济学类 | 14:10 |
9 | 茅玮 | 5141209031 | 经济学类 | 14:20 |
10 | 殷樱 | 5141209032 | 经济学类 | 14:30 |
11 | 孔渊媛 | 5141209033 | 经济学类 | 14:40 |
12 | 陈树清 | 5141209044 | 经济学类 | 14:50 |
13 | 吴启佑 | 5141209045 | 经济学类 | 15:00 |
14 | 黄佳媛 | 5141209057 | 经济学类 | 15:10 |
15 | 潘欣怡 | 5141209085 | 经济学类 | 15:20 |
16 | 赵万佳 | 5141209086 | 经济学类 | 15:30 |
17 | 周梵晨 | 5141209113 | 经济学类 | 15:40 |
第三组 杨咏曼楼(外语楼)404室 (Alex)
序号 | 姓名 | 学号 | 院系 | 口试时间 |
1 | 季大伟 | 5141209286 | 工商管理类 | 13:00 |
2 | 褚怡玮 | 5141209292 | 工商管理类 | 13:10 |
3 | 季安琪 | 5141209293 | 工商管理类 | 13:20 |
4 | 杜嘉会 | 5141439002 | 德语 | 13:30 |
5 | 金茁 | 5141439004 | 德语 | 13:40 |
6 | 倪韵霏 | 5141439006 | 德语 | 13:50 |
7 | 吴文琪 | 5141439008 | 德语 | 14:00 |
8 | 卢炀炀 | 5141439013 | 德语 | 14:10 |
9 | 曹梦琪 | 5142049001 | 广播电视编导 | 14:20 |
10 | 王思齐 | 5142049005 | 广播电视编导 | 14:30 |
11 | 张赛冬 | 5141919022 | 法学 | 14:40 |
12 | 吴佳霖 | 5141919034 | 法学 | 14:50 |
13 | 徐依旻 | 5141919036 | 法学 | 15:00 |
14 | 袁嘉琦 | 5141919037 | 法学 | 15:10 |
15 | 仲书航 | 5141919038 | 法学 | 15:20 |
16 | 陈凝 | 5142039030 | 视觉传达设计 | 15:30 |
17 | 马炜玮 | 5144139002 | 航空航天工程 | 15:40 |
第四组 杨咏曼楼(外语楼)405室 (Ralph)
序号 | 姓名 | 学号 | 院系 | 口试时间 |
1 | 刘宸 | 5140209239 | 机械工程及自动化试点班 | 13:00 |
2 | 王永逸 | 5140209241 | 机械工程及自动化试点班 | 13:10 |
3 | 王欣瑞 | 5140209247 | 机械工程及自动化试点班 | 13:20 |
4 | 李浚源 | 5140209266 | 机械工程及自动化试点班 | 13:30 |
5 | 秦轩 | 5140209271 | 机械工程及自动化试点班 | 13:40 |
6 | 梁益涛 | 5140209273 | 机械工程及自动化试点班 | 13:50 |
7 | 黄稹敏 | 5140209282 | 机械工程及自动化试点班 | 14:00 |
8 | 吴雅绮 | 5140209286 | 机械工程及自动化试点班 | 14:10 |
9 | 谢恬 | 5140209287 | 机械工程及自动化试点班 | 14:20 |
10 | 王子炀 | 5140209294 | 机械工程及自动化试点班 | 14:30 |
11 | 余瀚珅 | 5140209297 | 机械工程及自动化试点班 | 14:40 |
12 | 张磊 | 5140219237 | 工科平台 | 14:50 |
13 | 周飞 | 5140219264 | 工科平台 | 15:00 |
14 | 陈健 | 5140219286 | 工科平台 | 15:10 |
15 | 凌康伟 | 5140219295 | 工科平台 | 15:20 |
16 | 顾侃 | 5140519012 | 材料科学与工程 | 15:30 |
第五组 杨咏曼楼(外语楼)406室 (Carlos)
序号 | 姓名 | 学号 | 院系 | 口试时间 |
1 | 汤晓漪 | 5140519027 | 材料科学与工程 | 13:00 |
2 | 陈砚池 | 5140519034 | 材料科学与工程 | 13:10 |
3 | 王子昭 | 5140519037 | 材料科学与工程 | 13:20 |
4 | 何沛晟 | 5140519048 | 材料科学与工程 | 13:30 |
5 | 吴逸凡 | 5140519049 | 材料科学与工程 | 13:40 |
6 | 陈语馨 | 5140519051 | 材料科学与工程 | 13:50 |
7 | 徐沐阳 | 5140519052 | 材料科学与工程 | 14:00 |
8 | 杨帆 | 5140519055 | 材料科学与工程 | 14:10 |
9 | 曹猛 | 5140729007 | 物理学类 | 14:20 |
10 | 顾家琪 | 5141919002 | 法学 | 14:30 |
11 | 王子皓 | 5141919005 | 法学 | 14:40 |
12 | 朱庭萱 | 5141919010 | 法学 | 14:50 |
13 | 盛闻悦 | 5141919012 | 法学 | 15:00 |
14 | 曹逸斐 | 5141919017 | 法学 | 15:10 |
15 | 徐毅晟 | 5141919018 | 法学 | 15:20 |
16 | 王一凡 | 5141919020 | 法学 | 15:30 |
17 | 孙玲 | 5140219388 | 工科平台 | 15:40 |
第六组 杨咏曼楼(外语楼)409室 (Shaun)
序号 | 姓名 | 学号 | 院系 | 口试时间 |
1 | 桑嘉炜 | 5140219044 | 工科平台 | 13:00 |
2 | 周万昊 | 5140219045 | 工科平台 | 13:10 |
3 | 余天依 | 5140219066 | 工科平台 | 13:20 |
4 | 陈震昊 | 5140219103 | 工科平台 | 13:30 |
5 | 杜昆原 | 5140219133 | 工科平台 | 13:40 |
6 | 蒋奕 | 5140219152 | 工科平台 | 13:50 |
7 | 傅演 | 5140219156 | 工科平台 | 14:00 |
8 | 顾敏锋 | 5140219163 | 工科平台 | 14:10 |
9 | 吴昕宇 | 5140219173 | 工科平台 | 14:20 |
10 | 胡子寒 | 5140219176 | 工科平台 | 14:30 |
11 | 许子齐 | 5140219177 | 工科平台 | 14:40 |
12 | 许润泽 | 5140219310 | 工科平台 | 14:50 |
13 | 韩家伟 | 5140219313 | 工科平台 | 15:00 |
14 | 陈恺 | 5140219315 | 工科平台 | 15:10 |
15 | 李心怡 | 5140219359 | 工科平台 | 15:20 |
16 | 缪鋆楠 | 5140219369 | 工科平台 | 15:30 |
17 | 方颖 | 5140219386 | 工科平台 | 15:40 |
第七组 杨咏曼楼(外语楼)414室 (Duncan)
序号 | 姓名 | 学号 | 院系 | 口试时间 |
1 | 程诗雨 | 5140219391 | 工科平台 | 13:00 |
2 | 金天范 | 5140219400 | 工科平台 | 13:10 |
3 | 贺昊焜 | 5140219409 | 工科平台 | 13:20 |
4 | 米中杰 | 5140219411 | 工科平台 | 13:30 |
5 | 刘思佳 | 5140219419 | 工科平台(农工交叉试点班) | 13:40 |
6 | 赵雨柔 | 5140219425 | 工科平台(农工交叉试点班) | 13:50 |
7 | 王一臻 | 5140219437 | 工科平台(农工交叉试点班) | 14:00 |
8 | 韩正卿 | 5140309392 | 电气信息类 | 14:10 |
9 | 陈旭旸 | 5140309412 | 电气信息类 | 14:20 |
10 | 牛佳明 | 5140309413 | 电气信息类 | 14:30 |
11 | 王韶雯 | 5140309429 | 电气信息类 | 14:40 |
12 | 陆芃 | 5140309438 | 电气信息类 | 14:50 |
13 | 陈怡峰 | 5140309458 | 电气信息类 | 15:00 |
14 | 李致远 | 5140309462 | 电气信息类 | 15:10 |
15 | 唐为禹 | 5140309468 | 电气信息类 | 15:20 |
16 | 洪良怡 | 5140369031 | 信息安全 | 15:30 |
17 | 施成 | 5140369043 | 信息安全 | 15:40 |
第八组 杨咏曼楼(外语楼)213室 (胡老师)
序号 | 姓名 | 学号 | 院系 | 口试时间 |
1 | 陈屹东 | 5140309009 | 电气信息类 | 13:00 |
2 | 李雅欣 | 5140309027 | 电气信息类 | 13:10 |
3 | 马明啸 | 5140309037 | 电气信息类 | 13:20 |
4 | 唐诵 | 5140309060 | 电气信息类 | 13:30 |
5 | 钱利华 | 5140309085 | 电气信息类 | 13:40 |
6 | 赵雅雯 | 5140309123 | 电气信息类 | 13:50 |
7 | 余惠婷 | 5140309147 | 电气信息类 | 14:00 |
8 | 顾健喆 | 5140309153 | 电气信息类 | 14:10 |
9 | 徐哲尔 | 5140309154 | 电气信息类 | 14:20 |
10 | 张贇 | 5140309180 | 电气信息类 | 14:30 |
11 | 韩希文 | 5140309212 | 电气信息类 | 14:40 |
12 | 徐至盈 | 5140309242 | 电气信息类 | 14:50 |
13 | 潘培田 | 5140309255 | 电气信息类 | 15:00 |
14 | 曹之初 | 5140309265 | 电气信息类 | 15:10 |
15 | 戴扬扬 | 5140309275 | 电气信息类 | 15:20 |
16 | 刘韫彧 | 5140309297 | 电气信息类 | 15:30 |
17 | 张儒轩 | 5140309322 | 电气信息类 | 15:40 |
第九组 杨咏曼楼(外语楼)215室 (顾老师)
序号 | 姓名 | 学号 | 院系 | 口试时间 |
1 | 韩佳奇 | 5140309339 | 电气信息类 | 13:00 |
2 | 张思扬 | 5140309340 | 电气信息类 | 13:10 |
3 | 陆昱成 | 5140309344 | 电气信息类 | 13:20 |
4 | 张晟嘉 | 5140309345 | 电气信息类 | 13:30 |
5 | 赵健 | 5140309365 | 电气信息类 | 13:40 |
6 | 陈晓一 | 5140309474 | 电子信息科学类 | 13:50 |
7 | 黄子砾 | 5140309497 | 电子信息科学类 | 14:00 |
8 | 管乐 | 5140309502 | 电子信息科学类 | 14:10 |
9 | 姚佳乐 | 5140309512 | 电子信息科学类 | 14:20 |
10 | 黄河 | 5140309513 | 电子信息科学类 | 14:30 |
11 | 宋肇哲 | 5140309514 | 电子信息科学类 | 14:40 |
12 | 骆铮 | 5140309515 | 电子信息科学类 | 14:50 |
13 | 雷浩若 | 5140309521 | 电子信息科学类 | 15:00 |
14 | 徐晓骏 | 5140309536 | 电子信息科学类 | 15:10 |
15 | 李沁妍 | 5140829003 | 生物医学工程 | 15:20 |
16 | 杨慧丽 | 5140829005 | 生物医学工程 | 15:30 |
17 | 曹权亮 | 5140829014 | 生物医学工程 | 15:40 |
|