各位同学:
按照《生命学院2013级本科生专业分流实施办法》,据学生自愿报名原则,最终确定了2013级各专业的分流名单,公示如下,公示期到2014年5月21日24时,期间如有任何问题请联系教务办谭老师(34204770),公示期过后将上报教务处进行系统操作:
| 班级: F1308001 |
序号 | 学号 | 姓名 | 分流专业 | 备注 |
1 | 5130809003 | 张韫琳 | 生物工程(基地班) | |
2 | 5130809004 | 郁琦琛 | 生物工程(基地班) | 转电气工程与自动化 |
3 | 5130809005 | 席瑗苑 | 生物工程(基地班) | |
4 | 5130809014 | 张斯逸 | 生物工程(基地班) | |
5 | 5130809015 | 王孜禺 | 生物工程(基地班) | |
6 | 5130809019 | 贾泽宇 | 生物工程(基地班) | |
7 | 5130809021 | 覃荻夫 | 生物工程(基地班) | 转工业设计 |
8 | 5130809023 | 赵云龙 | 生物工程(基地班) | |
9 | 5130809024 | 王岩 | 生物工程(基地班) | |
10 | 5130809002 | 蒋兰心 | 生物工程(基地班) | |
11 | 5130809016 | 王学强 | 生物工程(基地班) | 转机械动力类 |
12 | 5130809017 | 段旭辉 | 生物工程(基地班) | |
13 | 5130809018 | 吕鹏宇 | 生物工程(基地班) | 转机械动力类 |
14 | 5130809007 | 邵正尧 | 生物技术(基地班) | |
15 | 5130809009 | 姚杰 | 生物技术(生物信息试点班) | |
16 | 5130809012 | 苑振一 | 生物技术(生物信息试点班) | |
17 | 5130809020 | 晏法哲 | 生物技术(生物信息试点班) | |
18 | 5130809025 | 祖力哈尔·阿力甫 | 生物技术(生物信息试点班) | |
19 | 5130809001 | 郑宇婧 | 生物技术(生物信息试点班) | |
20 | 5130809008 | 赵旻晟 | 生物技术(生物信息试点班) | 转船舶与海洋工程方向 |
21 | 5130809013 | 陆诚林 | 生物技术(生物信息试点班) | |
22 | 5130809010 | 王星宇 | 生物技术(生物信息试点班) | |
| 班级: F1308002 |
序号 | 学号 | 姓名 | 分流专业 | 备注 |
1 | 5130809029 | 陈莹 | 生物工程(基地班) | |
2 | 5130809032 | 陈欣桐 | 生物工程(基地班) | 转船舶与海洋工程方向 |
3 | 5130809035 | 卜祥东 | 生物工程(基地班) | |
4 | 5130809036 | 徐家锡 | 生物工程(基地班) | 转机械动力类 |
5 | 5130809039 | 章崇祺 | 生物工程(基地班) | |
6 | 5130809043 | 王文川 | 生物工程(基地班) | |
7 | 5130809045 | 张行 | 生物工程(基地班) | |
8 | 5130809050 | 林瑞燊 | 生物工程(基地班) | |
9 | 5130809028 | 鲍涵 | 生物技术(基地班) | 转工业工程 |
10 | 5130809030 | 帕热扎提·艾力 | 生物技术(基地班) | |
11 | 5127109015 | 蒋灵华 | 生物技术(基地班) | |
12 | 5130809044 | 王烁 | 生物技术(基地班) | 转工程力学 |
13 | 5130809049 | 阿迪力江·依明 | 生物技术(基地班) | |
14 | 5130809026 | 陈颖君 | 生物技术(生物信息试点班) | |
15 | 5130809027 | 王沁心 | 生物技术(生物信息试点班) | |
16 | 5130809033 | 范天瑜 | 生物技术(生物信息试点班) | |
17 | 5130809034 | 张硕 | 生物技术(生物信息试点班) | |
18 | 5130809037 | 蔡汉青 | 生物技术(生物信息试点班) | 转船舶与海洋工程方向 |
19 | 5130809038 | 汪汲涛 | 生物技术(生物信息试点班) | |
20 | 5130809040 | 黄圣烁 | 生物技术(生物信息试点班) | |
21 | 5130809041 | 刘志宏 | 生物技术(生物信息试点班) | 转机械动力类 |
22 | 5130809042 | 黎焕明 | 生物技术(生物信息试点班) | 转机械动力类 |
23 | 5130809046 | 冯世豪 | 生物技术(生物信息试点班) | 转联合学院 |
24 | 5130809047 | 张阳鹏 | 生物技术(生物信息试点班) | |
| 班级: F1308003 |
序号 | 学号 | 姓名 | 分流专业 | 备注 |
1 | 5130809056 | 柳佳琳 | 生物工程(基地班) | |
2 | 5130809058 | 史建业 | 生物工程(基地班) | |
3 | 5130809062 | 李劲 | 生物工程(基地班) | |
4 | 5130809060 | 邓博贤 | 生物工程(基地班) | 转船舶与海洋工程方向 |
5 | 5130809053 | 沈宇希 | 生物技术(基地班) | |
6 | 5130809073 | 李占辉 | 生物技术(基地班) | |
7 | 5130809074 | 买合木提江·卡热 | 生物技术(基地班) | |
8 | 5130809055 | 夏依拉·阿不来提 | 生物技术(基地班) | |
9 | 5120809073 | 买尔哈巴塞来江 | 生物技术(基地班) | |
10 | 5130809064 | 马鑫 | 生物技术(基地班) | |
11 | 5130809065 | 马少捷 | 生物技术(基地班) | |
12 | 5130809052 | 徐轶舟 | 生物技术(生物信息试点班) | |
13 | 5130809066 | 钟镇涛 | 生物技术(生物信息试点班) | |
14 | 5130809070 | 李浩宇 | 生物技术(生物信息试点班) | 转软件工程 |
15 | 5130809059 | 张钊 | 生物技术(生物信息试点班) | 转电气工程与自动化 |
16 | 5130809057 | 刘沛宇 | 生物技术(生物信息试点班) | 转致远生命科学班 |
17 | 5130809061 | 于文博 | 生物技术(生物信息试点班) | 转机械动力类 |
18 | 5130809063 | 叶之凡 | 生物技术(生物信息试点班) | |
19 | 5130809067 | 杨盛 | 生物技术(生物信息试点班) | |
20 | 5130809069 | 吴国经 | 生物技术(生物信息试点班) | |
21 | 5130809072 | 鲁培声 | 生物技术(生物信息试点班) | |
|