2012级大学英语(4)免修名单
经上海交通大学外国语学院大学英语水平考试选拔,以下180位同学获得2013-2014第二学期大学英语(4)课程的免修资格(不含巴黎高科班级):
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 5101109039 | 陈夏夷 |
2 | 5114139029 | 朱迪威 |
3 | 5117129016 | 韩之笑 |
4 | 5117149038 | 杨怀东 |
5 | 5117159001 | 都大卫 |
6 | 5117319012 | 郑烨 |
7 | 5117409018 | 邢瞳 |
8 | 5117409048 | 张元 |
9 | 5117409061 | 汤蕊菱 |
10 | 5120109004 | 华莹 |
11 | 5120109037 | 徐培哲 |
12 | 5120109056 | 朱肖宇 |
13 | 5120109068 | 连怡鑫 |
14 | 5120109094 | 王铭彦 |
15 | 5120109102 | 石悦 |
16 | 5120109110 | 陈家伟 |
17 | 5120109125 | 布云志 |
18 | 5120109127 | 宋兴宇 |
19 | 5120109130 | 叶颖微 |
20 | 5120109132 | 惠祥宇 |
21 | 5120109159 | 左楠 |
22 | 5120109178 | 顾雨濛 |
23 | 5120109183 | 齐禹豪 |
24 | 5120109196 | 周雅颂 |
25 | 5120159003 | 钱卓珺 |
26 | 5120209023 | 张雨辰 |
27 | 5120209074 | 徐兆弘 |
28 | 5120209115 | 陈文 |
29 | 5120209122 | 杜逸云 |
30 | 5120209159 | 邵天渠 |
31 | 5120209175 | 桂泽钊 |
32 | 5120209192 | 张乐楠 |
33 | 5120209203 | 唐丰訸 |
34 | 5120209207 | 刘梦 |
35 | 5120209234 | 王理楠 |
36 | 5120209252 | 袁家兴 |
37 | 5120209315 | 施沁叶 |
38 | 5120209327 | 郝海天 |
39 | 5120209356 | 陈涛 |
40 | 5120209363 | 廖环宇 |
41 | 5120209386 | 俞子恒 |
42 | 5120309038 | 朱旭 |
43 | 5120309052 | 莫凯淳 |
44 | 5120309099 | 乔思远 |
45 | 5120309128 | 胡春嘉 |
46 | 5120309155 | 谢南 |
47 | 5120309206 | 辛麟 |
48 | 5120309233 | 周瑞波 |
49 | 5120309242 | 李言 |
50 | 5120309247 | 陈梦欢 |
51 | 5120309267 | 唐嘉远 |
52 | 5120309279 | 王聪 |
53 | 5120309301 | 傅绮雯 |
54 | 5120309313 | 王皓 |
55 | 5120309322 | 韩桑颖 |
56 | 5120309383 | 陈博 |
57 | 5120309388 | 黄梓昂 |
58 | 5120309462 | 陈冠宏 |
59 | 5120309470 | 蔡思烨 |
60 | 5120309472 | 陈家明 |
61 | 5120309477 | 尚海天 |
62 | 5120309500 | 何冠辰 |
63 | 5120309573 | 李涵深 |
64 | 5120309607 | 贾冬雨 |
65 | 5120309660 | 甘宇翔 |
66 | 5120309672 | 刘卓迪 |
67 | 5120309693 | 何琨 |
68 | 5120309697 | 刘柏辰 |
69 | 5120309719 | 李伊青 |
70 | 5120309742 | 薛冬毅 |
71 | 5120369030 | 汪晓蕾 |
72 | 5120369036 | 邱君仪 |
73 | 5120369040 | 朱文彬 |
74 | 5120369063 | 王开诚 |
75 | 5120379019 | 邵一凡 |
76 | 5120379026 | 陈博纬 |
77 | 5120379044 | 周旸 |
78 | 5120379050 | 张君宇 |
79 | 5120379054 | 王茀宗 |
80 | 5120379070 | 尹至达 |
81 | 5120379106 | 李翔 |
82 | 5120519035 | 黄秀康 |
83 | 5120519039 | 何子豪 |
84 | 5120519043 | 郭钰堃 |
85 | 5120519066 | 林煜桉 |
86 | 5120519070 | 朱子俊 |
87 | 5120519073 | 高梦宇 |
88 | 5120519080 | 叶钦贤 |
89 | 5120519090 | 李珂 |
90 | 5120519091 | 张丝璐 |
91 | 5120519106 | 郑登崎 |
92 | 5120719005 | 卢思佳 |
93 | 5120719009 | 张翀 |
94 | 5120719012 | 卓艺赫 |
95 | 5120719015 | 包昱嘉 |
96 | 5120719030 | 张丹 |
97 | 5120719033 | 赵梦凡 |
98 | 5120719036 | 叶子 |
99 | 5120719037 | 李媛 |
100 | 5120719059 | 杜玥莹 |
101 | 5120719060 | 马婧萱 |
102 | 5120719062 | 施怡昀 |
103 | 5120719064 | 周悦 |
104 | 5120719071 | 周梦影 |
105 | 5120719079 | 孟博 |
106 | 5120719090 | 杨陈 |
107 | 5120729002 | 姚瑶 |
108 | 5120729012 | 陈迎安 |
109 | 5120729020 | 王骞 |
110 | 5120729024 | 刘筱 |
111 | 5120729036 | 范饶川 |
112 | 5120729057 | 张宇雷 |
113 | 5120729061 | 陈郁森 |
114 | 5120729071 | 李亦嘉 |
115 | 5120729079 | 韓瑞晞 |
116 | 5120809007 | 朱莹 |
117 | 5120809023 | 张建虎 |
118 | 5120809048 | 王宏全 |
119 | 5120809061 | 刘翔宇 |
120 | 5120829031 | 梁丽云 |
121 | 5120829036 | 柏慧屏 |
122 | 5120919008 | 王琰玥 |
123 | 5120919015 | 谭晓玮 |
124 | 5121109055 | 王廷昊 |
125 | 5121109065 | 周峤 |
126 | 5121109079 | 袁瀚程 |
127 | 5121209024 | 唐小童 |
128 | 5121209042 | 沈浩南 |
129 | 5121209059 | 叶琼新 |
130 | 5121209062 | 胡毅伟 |
131 | 5121209070 | 董天亮 |
132 | 5121209073 | 谢珂 |
133 | 5121209074 | 袁芊 |
134 | 5121209086 | 朱彦浩 |
135 | 5121209087 | 田昕扬 |
136 | 5121209091 | 肖璇 |
137 | 5121209094 | 刘柳 |
138 | 5121209095 | 汪澄洁 |
139 | 5121209099 | 魏如玉 |
140 | 5121209103 | 刘雅 |
141 | 5121209112 | 张小雪 |
142 | 5121209123 | 贾靖 |
143 | 5121209147 | 王希晶 |
144 | 5121209166 | 潘晓慧 |
145 | 5121209169 | 吴忱蔚 |
146 | 5121209173 | 徐承凌 |
147 | 5121309041 | 刘文漪 |
148 | 5121429012 | 杨思玮 |
149 | 5121439017 | 田梦园 |
150 | 5121439019 | 卫洁琼 |
151 | 5121509007 | 庄琳 |
152 | 5121509052 | 黄力成 |
153 | 5121509069 | 孙雯韵 |
154 | 5121619007 | 孙桦 |
155 | 5121619008 | 张晓一 |
156 | 5121619016 | 方文侃 |
157 | 5121619017 | 凌心悦 |
158 | 5121619035 | 管宏 |
159 | 5121619036 | 姜倩慧 |
160 | 5121719002 | 罗鹄乔 |
161 | 5121919013 | 张玥 |
162 | 5121919062 | 朱霁康 |
163 | 5121919072 | 毛晓 |
164 | 5121919073 | 章佳丽 |
165 | 5122019014 | 姚倩 |
166 | 5122029001 | 蔡雨晨 |
167 | 5122029013 | 施陈辉 |
168 | 5122049001 | 陈聪 |
169 | 5122049007 | 宁思蜜 |
170 | 5122059003 | 顾源 |
171 | 5122059008 | 王琛 |
172 | 5122059011 | 应潇 |
173 | 5122059015 | 祝雨晨 |
174 | 5122119025 | 曾祥帅 |
175 | 5122119035 | 马诗韬 |
176 | 5122119038 | 刘康奇 |
177 | 5122119039 | 马睿 |
178 | 5122119045 | 贺俊杰 |
179 | 5124139022 | 叶佳晨 |
180 | 5127319006 | 虞翔元 |
外国语学院
第一英语教研部
2013.12.17
|