2012级自主调整专业工作拟录取学生名单公示
经学院选拔,教务处审核,2012级自主转专业工作拟录取名单现与公示,若有疑异者请于5月6日之前提出。
联系电话:34206403
电子邮件:xmx@sjtu.edu.cn
地址:闵行校区新行政楼B112
教务处
二〇一三年五月二日
学号 | | 原专业 | 拟录取专业 |
5127159011 | 缪杰 | 临床医学五年制 | 巴黎高科卓越工程师学院 |
5121109006 | 赵倩 | 应用化学 | 材料科学与工程 |
5127509001 | 柯贵州 | 营养学 | 材料科学与工程 |
5121109053 | 杨凯华 | 化学工程与工艺 | 材料科学与工程 |
5127319006 | 虞翔元 | 预防医学 | 材料科学与工程 |
5120829012 | 冀浩 | 生物医学工程 | 材料科学与工程 |
5120159045 | 何俊鹏 | 建筑学 | 材料科学与工程 |
5120729070 | 金军 | 物理学类 | 材料科学与工程 |
5120809009 | 陈哲惠 | 基地班 | 传播学 |
5120919005 | 李瑞琪 | 汉语言文学(中外文化交流) | 传播学 |
5121429005 | 李雨凝 | 日语 | 传播学 |
5122059002 | 葛亦 | 公共事业管理(文化艺术管理) | 传播学 |
5127319013 | 吴晔婷 | 预防医学 | 传播学 |
5122119025 | 曾祥帅 | 微电子学 | 船舶与海洋工程 |
5121109046 | 丁俊杰 | 应用化学 | 船舶与海洋工程 |
5127409044 | 丁筱旭 | 医学检验 | 船舶与海洋工程 |
3127109025 | 凌梦珂 | 临床医学八年制(法语班) | 船舶与海洋工程 |
5123709162 | 陆健彦 | 联合学院 | 船舶与海洋工程 |
5121109055 | 王廷昊 | 应用化学 | 船舶与海洋工程 |
5122409022 | 于帅 | 致远物理学班 | 船舶与海洋工程 |
5121109019 | 周哲宇 | 化学工程与工艺 | 船舶与海洋工程 |
5121429002 | 陈蓓雯 | 日语 | 德语 |
5127179015 | 程亦直 | 临床医学五年制(儿科学方向) | 电气工程与自动化 |
5127319004 | 顾天逸 | 预防医学 | 电气工程与自动化 |
5122029007 | 刘璐 | 工业设计 | 电气工程与自动化 |
5120809046 | 刘宗林 | 基地班 | 电气工程与自动化 |
5121719007 | 罗芬 | 药学 | 电气工程与自动化 |
5120729019 | 吕承 | 物理学(国际班) | 电气工程与自动化 |
5120809033 | 秦雪 | 基地班 | 电气工程与自动化 |
5120729029 | 史昭阳 | 物理学类 | 电气工程与自动化 |
5124139006 | 汪诗怡 | 航空航天工程 | 电气工程与自动化 |
5120109031 | 王依宁 | 海洋工程与土建类 | 电气工程与自动化 |
5121109080 | 王永权 | 化学工程与工艺 | 电气工程与自动化 |
3127119042 | 于海东 | 临床医学八年制 | 电气工程与自动化 |
5127139015 | 周正伟 | 临床医学五年制 | 电气工程与自动化 |
5121109016 | 殷柯 | 化学工程与工艺 | 电子科学与技术 |
5120919009 | 王亦文 | 汉语言文学(中外文化交流) | 法学 |
5127319026 | 楼函鑫 | 预防医学 | 法学 |
5120809052 | 潘超彦 | 基地班 | 法学 |
5120919027 | 汤正 | 汉语言文学(中外文化交流) | 法学 |
5127509012 | 刘肖文 | 营养学 | 法学 |
5121109023 | 李崇 | 化学工程与工艺 | 工程力学 |
5121619043 | 宿慧婷 | 环境科学与工程 | 工业工程 |
5120109054 | 杨小荷 | 海洋工程与土建类 | 工业工程 |
5121619020 | 杨元恒 | 环境科学与工程 | 工业工程 |
5121109004 | 叶颜新 | 应用化学 | 工业工程 |
5120809010 | 袁媛 | 基地班 | 工业工程 |
5120719012 | 卓艺赫 | 数学与应用数学 | 工业工程 |
5120209344 | 曾志玮 | 机械工程及自动化试点班 | 工业设计 |
5121719006 | 朱敏佳 | 药学 | 工业设计 |
5121309003 | 计璟妍 | 行政管理 | 广播影视编导 |
5121439021 | 隆添伊 | 德语 | 行政管理 |
5127509002 | 方超 | 营养学 | 航空航天工程 |
5120109026 | 刘小钰 | 海洋工程与土建类 | 航空航天工程 |
5121619022 | 陈俨 | 环境科学与工程 | 核工程 |
5121109014 | 郭杰 | 化学工程与工艺 | 核工程 |
5120809047 | 刘日泽 | 致远生命科学班 | 核工程 |
5127139017 | 张婷婷 | 临床医学五年制 | 核工程 |
5120109157 | 陈明宇 | 海洋工程与土建类 | 核工程 |
5120729071 | 李亦嘉 | 物理学类 | 核工程 |
5121109022 | 刘通 | 化学工程与工艺 | 核工程 |
5121619009 | 周宜凡 | 环境科学与工程 | 核工程 |
5122029012 | 亢若宇 | 工业设计 | 化学工程与工艺 |
5127319012 | 顾弘理 | 预防医学 | 环境科学与工程 |
5127319005 | 郭超 | 预防医学 | 环境科学与工程 |
5120829007 | 钟秋辰 | 生物医学工程 | 会计学 |
5120519114 | 吕秋怡 | 材料科学与工程 | 会计学 |
5120109125 | 布云志 | 海洋工程与土建类 | 会计学 |
5120809067 | 丁灵 | 基地班 | 会计学 |
5127409003 | 鲍闽 | 医学检验 | 机械动力类 |
5122029010 | 陈道川 | 工业设计 | 机械动力类 |
5120729061 | 陈郁森 | 物理学(国际班) | 机械动力类 |
5120729036 | 范饶川 | 物理学(国际班) | 机械动力类 |
5120809027 | 高杰 | 基地班 | 机械动力类 |
5120159015 | 顾启凡 | 海洋工程与土建类 | 机械动力类 |
5120729076 | 黄维维 | 物理学类 | 机械动力类 |
5120809017 | 蒋鸿泽 | 基地班 | 机械动力类 |
5120729022 | 蒋鹏 | 物理学类 | 机械动力类 |
5120729068 | 解宇飞 | 物理学类 | 机械动力类 |
5121109084 | 李夏楠 | 化学工程与工艺 | 机械动力类 |
5120729009 | 刘剑寒 | 物理学类 | 机械动力类 |
5120729063 | 刘伟 | 物理学类 | 机械动力类 |
5127509006 | 钱宇晗 | 营养学 | 机械动力类 |
5120809080 | 孙翀 | 基地班 | 机械动力类 |
5120519102 | 魏笑 | 材料科学与工程 | 机械动力类 |
5120519132 | 伍哲豪 | 材料科学与工程 | 机械动力类 |
5120519097 | 杨逸伦 | 材料科学与工程 | 机械动力类 |
5127319008 | 杨祚鹏 | 预防医学 | 机械动力类 |
5121109027 | 余鸿哲 | 化学工程与工艺 | 机械动力类 |
5121109077 | 张鹏林 | 化学工程与工艺 | 机械动力类 |
5121109067 | 张旭 | 应用化学 | 机械动力类 |
5120729007 | 张政宇 | 物理学类 | 机械动力类 |
5121109086 | 赵廷钰 | 应用化学 | 机械动力类 |
5120519049 | 赵羿 | 材料科学与工程 | 机械动力类 |
5122029016 | 赵泽明 | 工业设计 | 机械动力类 |
5120109049 | 陈奥林 | 海洋工程与土建类 | 机械动力类 |
5121109026 | 胡航 | 化学工程与工艺 | 机械试点班 |
4122609019 | 杜辛亚 | 巴黎高科卓越工程师学院 | 计算机科学与技术 |
5120519019 | 付豪 | 材料科学与工程 | 计算机科学与技术 |
5121719025 | 胡鸿飞 | 药学 | 计算机科学与技术 |
5120109159 | 左楠 | 海洋工程与土建类 | 计算机科学与技术 |
5123709090 | 陈思琦 | 联合学院 | 建筑学 |
5120809013 | 陈炫霖 | 基地班 | 建筑学 |
5121109005 | 彭俊雅 | 应用化学 | 建筑学 |
5120809064 | 毛悦 | 基地班 | 交通运输 |
5120829003 | 蒋艺 | 生物医学工程 | 经济学类 |
5120519098 | 朱逸航 | 材料科学与工程 | 经济学类 |
5120309237 | 李书忞 | 电气信息类 | 经济学类 |
5120379017 | 朱雨昊 | 软件工程 | 经济学类 |
5120309600 | 王谷雨 | 电气信息类 | 经济学类 |
5122019006 | 李欣蕾 | 传播学 | 经济学类 |
5120809036 | 吴嘉怡 | 基地班 | 经济学类 |
5120719051 | 刘炳元 | 数学与应用数学 | 经济学类 |
5120209294 | 项臻 | 机械工程及自动化试点班 | 经济学类 |
5120729031 | 魏浩宇 | 物理学类 | 经济学类 |
5120109009 | 孙潇 | 海洋工程与土建类 | 经济学类 |
5120209410 | 金昊 | 机械工程及自动化试点班 | 经济学类 |
5121619001 | 程婧婧 | 环境科学与工程 | 经济学类 |
5120309292 | 王昊 | 电气信息类 | 经济学类 |
5120309275 | 孙一新 | 电气信息类 | 经济学类 |
5121109036 | 曾蕴也 | 应用化学 | 经济学类 |
5120209193 | 孙昊 | 机械类 | 经济学类 |
5120519070 | 朱子俊 | 材料科学与工程 | 经济学类 |
5120829002 | 张兰若 | 生物医学工程 | 联合学院 |
5124139001 | 张梦璇 | 航空航天工程 | 联合学院 |
5122029009 | 于曈 | 工业设计 | 联合学院 |
5120309404 | 杨博瓛 | 电气信息类 | 联合学院 |
5120829017 | 刘晓书 | 生物医学工程 | 联合学院 |
5127409029 | 赵祥宇 | 医学检验 | 联合学院 |
5127509014 | 王越 | 营养学 | 联合学院 |
5127169006 | 邢华 | 临床医学五年制 | 联合学院 |
5120309454 | 祁成彦 | 电气信息类 | 联合学院 |
5120719010 | 殷乐宜 | 数学与应用数学 | 联合学院 |
5121109032 | 李沁叶 | 化学工程与工艺 | 联合学院 |
5120829041 | 黄鋆豪 | 生物医学工程 | 联合学院 |
5120209118 | 廖保浩 | 机械类 | 临床医学五年制[医学院] |
5120729058 | 黄海洋 | 物理学类 | 轮机工程 |
5120729062 | 赖哲渊 | 物理学类 | 轮机工程 |
5127169005 | 陈夏峰 | 临床医学五年制 | 轮机工程 |
5120209368 | 张应谦 | 机械工程及自动化试点班 | 日语 |
5120809022 | 黄志强 | 基地班 | 软件工程 |
5127409030 | 陈晨 | 医学检验 | 软件工程 |
5121309021 | 李俊杰 | 行政管理 | 软件工程 |
5120309065 | 王依帆 | 电气信息类 | 软件工程 |
5127109015 | 蒋灵华 | 临床医学五年制(英语) | 生物技术(基地班) |
5127509003 | 洪士彬 | 营养学 | 生物医学工程 |
5127319007 | 王桢 | 预防医学 | 生物医学工程 |
5127509013 | 周瑶峣 | 营养学 | 生物医学工程 |
5120309634 | 赖伊杰 | 电气信息类 | 生物医学工程 |
5121109057 | 汪源 | 应用化学 | 生物医学工程 |
5127509010 | 张怡珵 | 营养学 | 生物医学工程 |
5121109003 | 张蕾 | 应用化学 | 数学与应用数学 |
5127119034 | 何云帆 | 临床医学五年制 | 数学与应用数学 |
5127109007 | 王侠 | 临床医学五年制(英语) | 数学与应用数学 |
5120159046 | 马宇航 | 建筑学 | 土木工程 |
5120209269 | 吴琪 | 机械类 | 土木工程 |
5127319015 | 朱思毅 | 预防医学 | 土木工程 |
5120809045 | 全东旭 | 基地班 | 微电子学 |
5120809023 | 张建虎 | 基地班 | 信息安全 |
5120809003 | 张伟莹 | 基地班 | 信息安全 |
5120379011 | 孙徐涛 | 软件工程 | 信息安全 |
5120109171 | 张舒翼 | 海洋工程与土建类 | 信息安全 |
5127149020 | 孔令涵 | 临床医学五年制 | 信息安全 |
5122029022 | 谢伟 | 工业设计 | 信息安全 |
5122029019 | 陈逸翔 | 工业设计 | 信息安全 |
5120809053 | 彭鹏 | 基地班 | 信息安全 |
5122409005 | 琚震 | 致远数学班 | 信息安全 |
5127119045 | 袁景娜 | 临床医学五年制 | 信息安全 |
5120809040 | 陈琦 | 基地班 | 信息工程 |
5120809032 | 房悦竹 | 基地班 | 信息工程 |
5121619017 | 凌心悦 | 环境科学与工程 | 信息工程 |
5120209028 | 刘兴邦 | 机械类 | 信息工程 |
5122409010 | 王鸣吉 | 致远数学班 | 信息工程 |
5127409043 | 徐雯昀 | 医学检验 | 信息工程 |
5127409007 | 沈凌杰 | 医学检验 | 药学 |
3127109024 | 鲜泽西 | 临床医学八年制(法语班) | 英语(金融、商务) |
5121429003 | 陈心怡 | 日语 | 英语(金融、商务) |
5120919002 | 陈思佳 | 汉语言文学(中外文化交流) | 英语(金融、商务) |
5120919012 | 张冰洁 | 汉语言文学(中外文化交流) | 英语(金融、商务) |
5120309647 | 李正博 | 电气信息类 | 致远计算机科学 |
5120719047 | 赵鑫淼 | 数学与应用数学 | 致远数学 |
5120309651 | 赵达 | 电气信息类 | 致远数学 |
5120209252 | 袁家兴 | 机械类 | 致远物理学 |
5120729051 | 蔡之奡 | 物理学类 | 自动化 |
5121309008 | 陈安路 | 行政管理 | 自动化 |
5121619011 | 陈晓 | 环境科学与工程 | 自动化 |
5124139011 | 刘泽翔 | 航空航天工程 | 自动化 |
5120729059 | 彭程 | 物理学类 | 自动化 |
5121619023 | 沈少波 | 环境科学与工程 | 自动化 |
5121109073 | 张兆瑞 | 致远物理学班 | 自动化 |
5121109072 | 王凌锋 | 化学工程与工艺 | 自动化 |
本工作后续流程:
1、拟录取学生在转入学院教务办老师指导下,填写《自主调整专业学生转换、补修课程审批表》,并于5月10号之前交至教务处(新行政楼B112)和转入学院教务办各一份。
2、教务处近期会为拟录取学生做好学籍异动,便于学生选下学期的课,拟录取学生学号不变,编入班级请登陆教学信息服务网(http://electsys.sjtu.edu.cn)查询。
3、下学期开学初,对拟录取学生进行终审,不符合条件的学生将取消其调整专业类别资格,回原专业继续学习。
4、凡是列入转入院(系)培养计划中尚未修读的课程都需补修;需补修的课程必须在第六学期结束前完成补修,以免影响本人参加直升研究生选拔以及毕业资格的审核。
附:1.自主调整专业学生转换、补修课程审批表
2.常见问题解答
|